Ürünler Kurumsal Çözümler Referanslarımız Reklam Bize Ulaşın Basında Finnet Finnet Hakkında Site Haritası
Finnet Borsa Bilgi Servisi
Kampanya
Tahvil/Bono Gün Özeti 16/05/2012
ISIN Kodu Valör Düşük Yüksek Ağ.Ort. Basit Bileşik Nominal Hacim Sözleşme Sayısı
TRT120122T17 16/05/2012 102.100 102.750 102.341 9.13 9.34 145,300,000 152,948,671 281
TRT120122T17 17/05/2012 102.300 102.601 102.491 9.10 9.31 142,300,000 150,040,844 168
TRT050314T14 17/05/2012 99.350 99.470 99.435 9.33 9.55 97,800,000 98,964,779 102
TRT200213T25 16/05/2012 92.822 92.902 92.851 10.04 10.16 104,700,000 97,215,224 138
TRT050314T14 16/05/2012 99.250 99.430 99.359 9.38 9.60 73,300,000 74,099,114 116
TRT150513T11 16/05/2012 90.858 91.014 90.984 9.94 9.94 72,504,000 65,967,202 50
TRT071112T14 16/05/2012 95.425 95.490 95.457 9.93 10.19 33,917,000 32,376,297 40
TRT150513T11 17/05/2012 91.037 91.119 91.107 9.81 9.81 26,500,000 24,143,403 11
TRT150120T16 16/05/2012 107.150 107.450 107.256 9.16 9.37 20,700,000 22,870,844 29
TRT080812T26 16/05/2012 97.794 97.816 97.811 9.72 10.09 22,100,000 21,616,262 24
TRT200313T16 17/05/2012 92.313 92.313 92.313 9.90 9.98 15,400,000 14,216,202 6
TRT150120T16 17/05/2012 107.400 107.500 107.450 9.13 9.34 12,400,000 13,727,942 26
TRT200313T16 16/05/2012 92.111 92.254 92.236 9.97 10.05 10,800,000 9,961,533 17
TRT080812T26 17/05/2012 97.831 97.831 97.831 9.75 10.12 9,000,000 8,804,790 2
TRFISFN91218 16/05/2012 96.365 96.365 96.365 10.20 10.53 8,880,000 8,557,212 6
TRT200213T25 17/05/2012 92.952 92.985 92.965 9.90 10.01 7,600,000 7,065,374 10
TRT080317T18 16/05/2012 99.250 99.400 99.394 9.15 9.36 5,300,000 5,350,433 8
TRT170713T17 16/05/2012 89.620 89.620 89.620 9.90 9.82 5,300,000 4,749,860 7
TRT240118T19 16/05/2012 97.250 100.000 97.391 0.00 0.00 4,600,000 4,600,750 6
TRT041213T23 16/05/2012 100.500 100.600 100.554 9.60 9.83 2,800,000 2,939,346 6
TRQALNFK1215 16/05/2012 95.137 95.137 95.137 10.54 10.83 3,000,000 2,854,110 1
TRT270116T18 17/05/2012 99.600 99.600 99.600 9.12 9.33 2,300,000 2,351,080 1
TRSAKFHA1313 16/05/2012 101.900 102.000 101.991 0.00 0.00 1,100,000 1,141,906 5
TRQTEBK71219 16/05/2012 98.207 98.207 98.207 10.25 10.69 1,000,000 982,070 1
TRT170615T16 16/05/2012 102.100 102.150 102.107 9.20 9.41 700,000 743,019 3
TRT140813T19 16/05/2012 112.000 112.000 112.000 2.21 2.22 400,000 605,081 3
TRT210721T11 16/05/2012 97.500 97.500 97.500 3.32 3.35 500,000 525,089 1
TRT260912T15 16/05/2012 101.400 101.400 101.400 9.87 10.18 500,000 516,423 3
TRT080317T18 17/05/2012 99.475 99.500 99.494 9.13 9.34 400,000 404,305 3
TRSTPFC51310 16/05/2012 101.200 101.200 101.200 0.00 0.00 300,000 322,821 1
TRSRSGY71318 16/05/2012 100.550 100.550 100.550 0.00 0.00 300,000 303,661 2
TRSCKKBE1316 16/05/2012 98.000 98.000 98.000 11.67 12.01 300,000 297,489 1
TRQDZBKE1211 16/05/2012 95.773 95.773 95.773 10.46 10.78 300,000 287,319 1
TRT110215T16 17/05/2012 105.500 105.500 105.500 2.42 2.43 200,000 254,584 1
TRT290415T14 17/05/2012 104.400 104.400 104.400 2.45 2.47 200,000 240,880 1
TRT190214T19 17/05/2012 100.250 100.300 100.275 0.00 0.00 200,000 200,550 2
TRT170713T17 17/05/2012 89.736 89.736 89.736 9.80 9.72 200,000 179,472 1
TRT210514T12 16/05/2012 113.400 113.400 113.400 2.18 2.19 100,000 148,056 1
TRT010420T19 16/05/2012 105.000 105.000 105.000 3.28 3.31 100,000 122,450 1
TRT280813T13 16/05/2012 107.450 107.450 107.450 9.67 9.90 100,000 110,835 1
TRT270116T18 16/05/2012 99.250 99.250 99.250 9.24 9.45 100,000 101,846 1
TRT091013T12 16/05/2012 98.000 98.000 98.000 9.53 9.88 100,000 98,769 1
TRSTPFC61210 16/05/2012 100.100 100.100 100.100 0.00 0.00 10,000 10,600 1
TRSTPFCK1211 16/05/2012 100.100 100.100 100.100 0.00 0.00 10,000 10,598 1
TRSAKFK21416 17/05/2012 99.950 99.950 99.950 0.00 0.00 10,000 10,234 1
TRSMRNH61214 16/05/2012 100.260 100.260 100.260 0.00 0.00 10,000 10,230 1
TRSISFN21416 16/05/2012 100.050 100.050 100.050 0.00 0.00 10,000 10,220 1
TRSAKBKK1310 16/05/2012 100.000 100.000 100.000 0.00 0.00 10,000 10,033 1

Repo Piyasası Gün Özeti 17/05/2012
Kod Ad Valör Düşük Yüksek Ağ.Ort. Hacim Sözleşme Sayısı
001-S 1 Günlük Repo 18/05/2012 10 10 10 12,593,000,000 2,834
035-S 35 Günlük Repo 21/06/2012 10 10 10 23,000,000 3

FINNET Elektronik Yayıncılık Data İletişim San.Tic.Ltd.Şti. © 2001 Bütün hakları saklıdır.
Bu siteyi ziyaret etmekle Telif Hakları ve Çekinceler sayfasında yazılanları kabul etmiş sayılmaktasınız.
Sorularınız için : finnet@finnet.gen.tr

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.