Ürünler Kurumsal Çözümler Referanslarımız Reklam Bize Ulaşın Basında Finnet Finnet Hakkında Site Haritası
Finnet Borsa Bilgi Servisi
Kampanya
IMKB 100 XU100 0.23 17/05/2012
Günün Özeti
1.Seans 2.Seans GünSonu
Önceki 58,100.85 58,100.85 58,100.85
Açılış 57,934.26 - 57,934.26
Düşük 57,924.97 - 57,924.97
Yüksek 58,316.23 - 58,316.23
Ağ.Orta 58,235.91 - 58,235.91
Kapanış 58,235.91 - 58,235.91
Net 135 - 135
Yüzde 0.23 - 0.23
İş.Adedi 175,516,474 - 175,516,474
İş.Hacmi 769,982,314 - 769,982,314
Sözleşme 58,877 - 58,877
Dip ve Zirveler (TL)
Periyot Dip Zirve Son Dip<->Zirve
Hafta Başından 56,717 58,907 58,236
Son 1 Hafta 56,717 58,907 58,236
AyBaşından 56,717 60,315 58,236
Son 1 Ay 56,717 61,245 58,236
Son 3 Ay 56,717 63,617 58,236
Son 6 Ay 48,812 63,617 58,236
YilBaşından 49,263 63,617 58,236
Son 1 Yıl 48,600 65,638 58,236
Dip ve Zirveler (USD)
Periyot Dip Zirve Son Dip<->Zirve
Hafta Başından 31,562 33,099 32,052
Son 1 Hafta 31,562 33,105 32,052
AyBaşından 31,562 34,487 32,052
Son 1 Ay 31,562 34,764 32,052
Son 3 Ay 31,562 35,895 32,052
Son 6 Ay 26,317 35,895 32,052
YilBaşından 26,350 35,895 32,052
Son 1 Yıl 26,317 41,590 32,052
Ortalama Maliyet (TL ve USD)
Periyot TL USD
Hafta Başından 4.53 2.52
Son 1 Hafta 4.62 2.58
AyBaşından 4.64 2.67
Son 1 Ay 4.83 2.77
Son 3 Ay 3.89 2.20
Son 6 Ay 3.66 2.05
YilBaşından 3.71 2.09
Son 1 Yıl 3.79 2.16
Getiriler (TL ve USD)
Periyot TL (Net) TL (%) USD (Net) USD (%)
Hafta Başından -636.71 -1.08 -1,044.47 -3.16
Son 1 Hafta -584.85 -0.99 -993.02 -3.01
AyBaşından -1,774.51 -2.96 -2,170.87 -6.34
Son 1 Ay -2,416.65 -3.98 -1,784.51 -5.27
Son 3 Ay -2,875.39 -4.71 -2,520.69 -7.29
Son 6 Ay 3,146.09 5.71 1,335.97 4.35
YilBaşından 6,969.29 13.59 5,161.91 19.20
Son 1 Yıl -7,149.47 -10.93 -9,150.87 -22.21
Ort. Günlük İş.Adedi ve Hacim (TL,USD)
Periyot İş.Adedi
(Bin Adet)
İş.Hacmi
(Bin TL)
İş.Hacmi
(Bin $)
Hafta Başından 358,902 1,625,621 905,797
Son 1 Hafta 366,492 1,691,524 944,464
AyBaşından 383,022 1,777,921 1,021,724
Son 1 Ay 434,782 2,099,449 1,203,771
Son 3 Ay 541,462 2,106,817 1,193,713
Son 6 Ay 521,211 1,908,094 1,068,270
YilBaşından 555,412 2,058,075 1,159,164
Son 1 Yıl 505,693 1,914,365 1,094,798
Yıllık Getiriler (TL,USD)
Yıl TL (Net) TL (%) USD (Net) USD (%)
2012 6,969.29 13.59 5,161.91 19.20
2011 -14,737.86 -22.33 -15,803.27 -37.02
2010 13,179.46 24.95 7,610.35 21.69
2009 25,960.95 96.64 17,319.65 97.50
2008 -28,674.06 -51.63 -29,920.78 -62.75
2007 16,420.67 41.98 20,002.48 72.26
Finnet 2000'e abone olarak tüm verilere ulaşabilirsiniz.
Abone olmak için buraya tıklayınız

Finnet 2000 Abonelik Ücretleri ( KDV Dahil)
1 Ay   15.00 TL 3 Ay  33.00 6 Ay  58.00 12 Ay  99.00 TL

FINNET Elektronik Yayıncılık Data İletişim San.Tic.Ltd.Şti. © 2001 Bütün hakları saklıdır.
Bu siteyi ziyaret etmekle Telif Hakları ve Çekinceler sayfasında yazılanları kabul etmiş sayılmaktasınız.
Sorularınız için : finnet@finnet.gen.tr

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.