Ürünler Kurumsal Çözümler Referanslarımız Reklam Bize Ulaşın Basında Finnet Finnet Hakkında Site Haritası
Finnet Borsa Bilgi Servisi
Kampanya

Borsada Bugün

08 Şubat 2010 Pazartesi

  IMKB 100 endeksi, günü yüzde 2.96 düşüşle, 49,933.38 puandan kapattı.Gün içerisinde en düşük 49,432.48, en yüksek 51,832.95 puanı gören IMKB 100 endeksi, dünkü kapanışının (1,521.51) puan altına indi. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 32,796.97$ seviyesinde bulunuyor.

  Borsada sektörel ve ulusal endekslerin 5 tanesi günü yükselişle tamamlarken 39 tanesi ise günü düşüşle tamamladı. En çok değer kazanan endeks %2.38 artışla IMKB TEKIR. endeksi olurken, en çok değer kaybeden endeks %5.37 kayıpla IMKB SİGORTA endeksi oldu.

  Borsada işlem gören hisse senetleri içerisinde endekse dahil olan toplam 100 hissenin, 9 tanesi değer kazanırken, 90 tanesi ise değer kaybetti. IMKB 100 endeksine dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 2,451,640 Bin TL (1,610,273 bin $) oldu. Bu hacmin borsa toplam işlem hacmi içindeki oranı %83.58 olarak gerçekleşti.

Seans İstatistikleri - IMKB 100
  1.Seans 2.Seans Günsonu
Artan Hisse Adedi 52 4 9
Azalan Hisse Adedi 27 94 90
Değişmeyen Hisse Adedi 21 2 1
Toplam İş.Adedi(Bin Adet) 307,151 457,414 764,565
Toplam İş.Hac. (Bin TL) 1,076,884 1,374,756 2,451,640
En Çok Yükselen Hisseler - IMKB 100
Önceki Son Net Yüzde
BJKAS E 4.36 4.64 0.28 6.42
BANVT E 4.76 4.95 0.19 3.99
NETAS E 53.00 55.00 2.00 3.77
CCOLA E 12.10 12.50 0.40 3.31
BSHEV E 80.50 83.00 2.50 3.11
En Çok Düşen Hisseler - IMKB 100
Önceki Son Net Yüzde
YKSGR E 12.40 11.50 -0.90 -7.26
DYHOL E 1.91 1.78 -0.13 -6.81
SKBNK E 2.43 2.27 -0.16 -6.58
HURGZ E 1.84 1.72 -0.12 -6.52
KOZAA E 4.66 4.36 -0.30 -6.44
En Çok İşlem Gören Hisseler(TL) - IMKB 100
TL Son Net Yüzde
GARAN E 484,469,479 5.90 -0.20 -3.28
ISCTR E 193,958,589 5.95 -0.30 -4.80
DYHOL E 147,413,895 1.78 -0.13 -6.81
KOZAA E 102,541,073 4.36 -0.30 -6.44
YKBNK E 98,697,572 3.24 -0.18 -5.26
En Çok İşlem Gören Hisseler - IMKB 100
Adet Son Net Yüzde
GARAN E 80,617,804 5.90 -0.20 -3.28
DYHOL E 76,789,478 1.78 -0.13 -6.81
DOHOL E 58,082,339 1.05 -0.05 -4.55
ISAMB E 41,391,310 2.08 -0.08 -3.70
IHEVA E 35,818,933 1.05 -0.05 -4.55
IMKB 100   49,933.38   %2.96  
IMKB Endeksleri
Kapanış    Net    Yüzde
IMKB 100 49,933.38 -1,522 -2.96
IMKB 50 49,433.10 -1,575 -3.09
IMKB 30 62,447.14 -1,940 -3.01
IMKB TÜM 49,410.65 -1,423 -2.80
IMKB SINAİ 37,357.03 -686 -1.80
IMKB HİZMETLER 34,770.82 -438 -1.24
IMKB MALİ 74,648.93 -2,895 -3.73
IMKB TEKNOLOJİ 14,100.23 -266 -1.85
IMKB 2.ULUSAL 29,365.59 8 0.03
IMKB MEN.KIYM.Y.O. 18,316.69 -137 -0.74
IMKB YENİ EKO. 25,521.25 -615 -2.35
IMKB KUR.YÖN. 41,731.49 -1,092 -2.55
IMKB 100-30 60,985.47 -1,680 -2.68
IMKB TÜM-100 50,918.90 -599 -1.16
IMKB ADANA 54,610.48 -1,422 -2.54
IMKB ANK. 44,997.14 -1,138 -2.47
IMKB ANTAL. 70,474.79 -817 -1.15
IMKB BURSA 59,079.82 -1,459 -2.41
IMKB IST. 47,550.90 -1,160 -2.38
IMKB IZM 46,689.55 -1,015 -2.13
IMKB KAYS. 71,733.90 1,015 1.44
IMKB KOCA. 46,833.82 464 1.00
IMKB TEKIR. 91,955.48 2,136 2.38
IMKB 10 BANKA 107,722.03 -4,408 -3.93
Tahvil/Bono
Ort. Fiyat Basit Bileşik
TRT161111T14 85.946 9.24 8.93
TRT020211T11 92.907 7.76 7.76
TRT230610T13 97.419 7.16 7.32
TRT090113T13 101.490 9.41 9.75
TRT050510T16 98.359 7.08 7.27
Repo Piyasası
Düşük Yüksek Ortalama
1 Günlük Repo 5.80 6.55 6.50
14 Günlük Repo 6.60 6.60 6.60
28 Günlük Repo 6.65 6.65 6.65
Serbest Piyasa Döviz Kurları
Alış Satış
USD 1.5190 1.5200
EUR 2.0800 2.0810
Merkez Bankası Döviz Kurları
Efektif Alış Efektif Satış
Amerikan Doları 1.5141 1.5248
Euro 2.0722 2.0868
100 Japon Yeni 1.6853 1.7093
İngiliz Sterlini 2.3600 2.3776
İstanbul Altın Borsası
Kapanış Tarih
YTL/Kilogram 52,055.00 08/02/2010
USD/Ons 1,065.20 08/02/2010

FINNET Elektronik Yayıncılık Data İletişim San.Tic.Ltd.Şti. © 2001 Bütün hakları saklıdır.
Bu siteyi ziyaret etmekle Telif Hakları ve Çekinceler sayfasında yazılanları kabul etmiş sayılmaktasınız.
Sorularınız için : finnet@finnet.gen.tr

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.