Ürünler Kurumsal Çözümler Referanslarımız Reklam Bize Ulaşın Basında Finnet Finnet Hakkında Site Haritası
Finnet Borsa Bilgi Servisi
Kampanya
Her sektörde en çok net alım ve satım yapılan ilk 5 hisse  
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Doviz Kuru
 

Tüm Hisseler     ( Oca/2012 - Nis/2012)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
AEFES E 2,106,122,426 1,836,243,602 62.09
HALKB E 1,191,187,572 106,586,425 3.60
VAKBN E 839,561,761 101,552,443 3.43
SAHOL E 635,993,641 100,066,466 3.38
GARAN E 5,711,744,249 92,225,207 3.12
Toplam 21,945,615,415 2,957,463,206 13.48
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
EREGL E 520,362,365 156,026,072 27.55
TUPRS E 877,952,579 116,904,919 20.64
TCELL E 574,817,877 28,070,230 4.96
TTRAK E 99,349,836 20,792,858 3.67
AYGAZ E 68,701,933 18,735,274 3.31
Toplam 19,554,531,679 566,379,470 2.90

Aracı Kurumlar     ( Oca/2012 - Nis/2012)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
GEDIK E 49,673 9,619 100.00
Toplam 2,190,328 9,619 0.44
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
ISMEN E 3,190,171 1,829,935 93.88
EUROM E 640,994 87,227 4.48
INFO E 196,304 31,530 1.62
GLBMD E 62,340 461 0.02
Toplam 4,129,862 1,949,154 47.20

Bankalar ve Özel Finans Kurumları     ( Oca/2012 - Nis/2012)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
HALKB E 1,191,187,572 106,586,425 23.89
VAKBN E 839,561,761 101,552,443 22.76
GARAN E 5,711,744,249 92,225,207 20.67
ISCTR E 1,848,327,828 57,242,867 12.83
AKBNK E 1,175,634,847 44,467,801 9.97
Toplam 12,083,419,885 446,173,520 3.69
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
ASYAB E 140,287,677 3,472,861 50.38
ALBRK E 13,314,310 3,336,476 48.40
ALNTF E 65,395 62,255 0.90
FINBN E 84,786 20,276 0.29
DENIZ E 153,794 1,764 0.03
Toplam 11,644,139,997 6,893,632 0.06

Katılım Bankaları     ( Oca/2012 - Nis/2012)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
Toplam 146,792,649 -
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
ASYAB E 140,287,677 3,472,861 51.00
ALBRK E 13,314,310 3,336,476 49.00
Toplam 153,601,986 6,809,337 4.43

Mevduat ve Kredi Bankaları     ( Oca/2012 - Nis/2012)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
HALKB E 1,191,187,572 106,586,425 24.15
VAKBN E 839,561,761 101,552,443 23.01
GARAN E 5,711,744,249 92,225,207 20.89
ISCTR E 1,848,327,828 57,242,867 12.97
AKBNK E 1,175,634,847 44,467,801 10.07
Toplam 11,859,669,168 441,386,201 3.72
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
ALNTF E 65,395 62,255 73.85
FINBN E 84,786 20,276 24.05
DENIZ E 153,794 1,764 2.09
Toplam 11,418,367,262 84,295 0.00

Yatırım ve Kalkınma Bankaları     ( Oca/2012 - Nis/2012)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
TSKB E 76,952,130 4,787,024 99.99
KLNMA E 5,938 296 0.01
Toplam 76,958,068 4,787,320 6.22
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
Toplam 72,170,749

Bayındırlık ve İmar     ( Oca/2012 - Nis/2012)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
ENKAI E 185,616,554 32,584,479 95.71
ANELE E 8,104,540 1,461,552 4.29
Toplam 193,906,353 34,046,031 17.56
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
EDIP E 287,345 212,041 83.38
BROVA E 152,210 42,255 16.62
Toplam 160,114,618 254,296 0.16

Enerji     ( Oca/2012 - Nis/2012)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
AKSEN E 15,412,799 7,106,653 91.25
ZOREN E 2,020,204 681,547 8.75
Toplam 30,617,638 7,788,201 25.44
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
AYEN E 521,240 409,471 70.41
AKENR E 13,167,165 154,959 26.64
AKSUE E 77,799 17,140 2.95
Toplam 23,411,006 581,569 2.48

Finansal Kiralama ve Faktoring Şirketleri     ( Oca/2012 - Nis/2012)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
FFKRL E 5,298,238 4,994,064 91.76
YKFIN E 419,765 402,603 7.40
FONFK E 41,893 24,435 0.45
GSDDE E 316,001 15,776 0.29
GARFA E 679,275 5,582 0.10
Toplam 13,002,670 5,442,460 41.86
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
ISFIN E 11,729,592 6,225,929 96.28
VAKFN E 883,588 232,662 3.60
CRDFA E 45,160 8,117 0.13
SEKFK E 55,894 28 0.00
Toplam 14,026,946 6,466,737 46.10

Faktoring     ( Oca/2012 - Nis/2012)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
GARFA E 679,275 5,582 100.00
Toplam 716,317 5,582 0.78
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
CRDFA E 45,160 8,117 100.00
Toplam 718,852 8,117 1.13

Finansal Kiralama     ( Oca/2012 - Nis/2012)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
FFKRL E 5,298,238 4,994,064 91.86
YKFIN E 419,765 402,603 7.41
FONFK E 41,893 24,435 0.45
GSDDE E 316,001 15,776 0.29
Toplam 12,286,352 5,436,878 44.25
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
ISFIN E 11,729,592 6,225,929 96.40
VAKFN E 883,588 232,662 3.60
SEKFK E 55,894 28 0.00
Toplam 13,308,094 6,458,619 48.53

Gıda ve İçecek     ( Oca/2012 - Nis/2012)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
AEFES E 2,106,122,426 1,836,243,602 99.74
ULKER E 13,882,336 1,666,720 0.09
MANGO E 5,375,558 1,472,206 0.08
TATKS E 1,538,012 736,053 0.04
CCOLA E 56,415,013 671,378 0.04
Toplam 2,198,273,365 1,841,075,965 83.75
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
ALYAG E 2,235,138 1,245,487 35.58
PETUN E 2,974,806 702,418 20.07
BANVT E 3,057,521 610,284 17.44
AVOD E 1,015,266 328,692 9.39
TBORG E 288,117 269,126 7.69
Toplam 360,697,671 3,500,271 0.97

Gıda     ( Oca/2012 - Nis/2012)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
ULKER E 13,882,336 1,666,720 40.06
MANGO E 5,375,558 1,472,206 35.38
TATKS E 1,538,012 736,053 17.69
KERVT E 143,628 125,536 3.02
KNFRT E 1,198,509 93,065 2.24
Toplam 29,072,334 4,160,984 14.31
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
ALYAG E 2,235,138 1,245,487 40.24
PETUN E 2,974,806 702,418 22.69
BANVT E 3,057,521 610,284 19.72
AVOD E 1,015,266 328,692 10.62
SELGD E 163,480 163,464 5.28
Toplam 28,006,787 3,095,437 11.05

İçecek     ( Oca/2012 - Nis/2012)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
AEFES E 2,106,122,426 1,836,243,602 99.96
CCOLA E 56,415,013 671,378 0.04
Toplam 2,169,201,030 1,836,914,980 84.68
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
TBORG E 288,117 269,126 66.48
PNSUT E 6,579,010 122,964 30.37
PINSU E 31,230 4,844 1.20
YAPRK E 39,708 3,837 0.95
KRSTL E 31,969 2,570 0.63
Toplam 332,690,884 404,834 0.12

Girişim Sermayesi Yat. Ort.     ( Oca/2012 - Nis/2012)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
GOZDE E 4,010,132 1,779,755 99.11
MRBYO E 23,032 15,910 0.89
Toplam 5,229,217 1,795,665 34.34
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
RHEAG E 1,993,305 1,149,707 96.90
ISGSY E 374,377 34,034 2.87
EGCYO E 14,833 2,722 0.23
Toplam 4,620,014 1,186,462 25.68

Gayrimenkul Yat. Ort.     ( Oca/2012 - Nis/2012)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
EKGYO E 427,426,460 14,545,589 32.18
SNGYO E 43,666,318 12,598,242 27.87
ISGYO E 29,172,564 7,503,632 16.60
TRGYO E 13,537,034 4,661,461 10.31
VKGYO E 2,315,137 2,004,897 4.44
Toplam 537,276,003 45,203,819 8.41
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
ALGYO E 5,824,228 2,945,677 44.67
AKFGY E 3,805,257 1,035,648 15.70
MRGYO E 2,778,758 998,394 15.14
KLGYO E 3,506,331 949,555 14.40
TSGYO E 502,092 494,667 7.50
Toplam 498,666,902 6,594,718 1.32

Holdingler, Yatırım Şirketleri     ( Oca/2012 - Nis/2012)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
SAHOL E 635,993,641 100,066,466 58.55
ALARK E 26,206,517 19,790,474 11.58
DOHOL E 141,261,385 17,424,190 10.20
TKFEN E 121,314,066 9,889,325 5.79
DYHOL E 32,350,312 8,772,598 5.13
Toplam 1,527,624,250 170,904,928 11.19
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
NTHOL E 21,692,774 13,949,235 52.08
IHLAS E 23,566,180 3,278,965 12.24
GSDHO E 4,802,588 2,908,521 10.86
CEYLN E 3,651,378 2,349,353 8.77
ISMEN E 3,190,171 1,829,935 6.83
Toplam 1,383,501,779 26,782,456 1.94

Holding     ( Oca/2012 - Nis/2012)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
SAHOL E 635,993,641 100,066,466 60.47
ALARK E 26,206,517 19,790,474 11.96
DOHOL E 141,261,385 17,424,190 10.53
TKFEN E 121,314,066 9,889,325 5.98
DYHOL E 32,350,312 8,772,598 5.30
Toplam 1,514,136,288 165,468,395 10.93
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
NTHOL E 21,692,774 13,949,235 62.00
IHLAS E 23,566,180 3,278,965 14.57
GSDHO E 4,802,588 2,908,521 12.93
AKFEN E 24,813,465 1,770,589 7.87
YAZIC E 9,197,134 268,116 1.19
Toplam 1,371,167,186 22,499,292 1.64

Yatırım Şirketleri     ( Oca/2012 - Nis/2012)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
METRO E 3,350,336 2,857,205 52.55
ATAC E 5,321,831 1,972,420 36.28
ECZYT E 1,486,858 539,576 9.92
ISYHO E 482,145 34,842 0.64
BLCYT E 162,556 23,619 0.43
Toplam 12,145,764 5,436,683 44.76
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
CEYLN E 3,651,378 2,349,353 95.77
HDHOL E 103,876 103,876 4.23
Toplam 9,162,310 2,453,229 26.78

Kimya, Kauçuk Ve Plastik Ürünler     ( Oca/2012 - Nis/2012)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
ACIBD E 9,869,456 6,510,703 30.28
TRCAS E 15,150,877 6,306,536 29.33
SASA E 9,463,870 3,469,447 16.13
SELEC E 7,220,954 2,580,725 12.00
SODA E 8,144,252 936,292 4.35
Toplam 1,009,850,732 21,505,044 2.13
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
TUPRS E 877,952,579 116,904,919 62.10
AYGAZ E 68,701,933 18,735,274 9.95
PETKM E 72,168,419 17,800,016 9.46
BAGFS E 24,027,584 15,848,320 8.42
GUBRF E 32,510,507 10,220,526 5.43
Toplam 1,176,587,203 188,241,514 16.00

Boya     ( Oca/2012 - Nis/2012)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
MRSHL E 835,748 354,034 99.10
DYOBY E 186,135 2,613 0.73
PRTAS E 647 588 0.16
Toplam 1,023,138 357,236 34.92
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
CBSBO E 1,756 1,148 100.00
Toplam 667,050 1,148 0.17

Gübre ve Zirai Ürünler     ( Oca/2012 - Nis/2012)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
Toplam 30,711,231 -
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
BAGFS E 24,027,584 15,848,320 59.38
GUBRF E 32,510,507 10,220,526 38.29
HEKTS E 795,714 609,649 2.28
EGGUB E 67,187 11,267 0.04
Toplam 57,400,992 26,689,761 46.50

İlaç&Sağlık     ( Oca/2012 - Nis/2012)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
ACIBD E 9,869,456 6,510,703 69.97
SELEC E 7,220,954 2,580,725 27.74
DEVA E 505,874 179,317 1.93
LKMNH E 263,189 34,093 0.37
Toplam 44,526,787 9,304,837 20.90
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
ECILC E 34,777,407 8,110,094 100.00
Toplam 43,332,044 8,110,094 18.72

Diğer Kimyasal Ürünler     ( Oca/2012 - Nis/2012)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
SODA E 8,144,252 936,292 58.47
ALKIM E 1,959,656 665,145 41.53
Toplam 10,107,396 1,601,437 15.84
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
SANFM E 3,786 298 100.00
Toplam 8,506,257 298 0.00

Petrol     ( Oca/2012 - Nis/2012)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
TRCAS E 15,150,877 6,306,536 96.60
PTOFS E 878,067 221,827 3.40
Toplam 881,411,893 6,528,363 0.74
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
TUPRS E 877,952,579 116,904,919 76.19
AYGAZ E 68,701,933 18,735,274 12.21
PETKM E 72,168,419 17,800,016 11.60
KARKM E 232 5 0.00
Toplam 1,028,323,744 153,440,214 14.92

Tekstil Kimyasalları     ( Oca/2012 - Nis/2012)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
SASA E 9,463,870 3,469,447 92.59
AKSA E 32,869,606 277,817 7.41
Toplam 42,333,476 3,747,264 8.85
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
Toplam 38,586,212

Kırtasiye     ( Oca/2012 - Nis/2012)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
ADEL E 2,966,566 2,621,386 100.00
Toplam 3,007,780 2,621,386 87.15
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
SERVE E 43,412 2,199 100.00
Toplam 388,592 2,199 0.57

Lokanta ve Oteller     ( Oca/2012 - Nis/2012)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
AVTUR E 42,838 12,974 58.79
FVORI E 58,321 9,055 41.03
AYCES E 5,329 36 0.16
MAALT E 74,692 3 0.01
Toplam 3,959,274 22,068 0.56
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
NTTUR E 8,022,025 5,901,638 95.08
MARTI E 1,684,593 291,062 4.69
TEKTU E 97,366 13,570 0.22
METUR E 181,272 891 0.01
Toplam 10,144,368 6,207,161 61.19

Madencilik ve Kıymetli Maden     ( Oca/2012 - Nis/2012)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
KOZAA E 136,773,424 33,850,022 46.34
PRKME E 42,839,870 21,035,935 28.80
KOZAL E 287,603,586 18,027,285 24.68
GOLDS E 1,386,083 109,286 0.15
IHMAD E 305,523 30,711 0.04
Toplam 468,918,377 73,053,239 15.58
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
METAL E 290,978 281,086 100.00
Toplam 396,146,224 281,086 0.07

Medya, Kağıt Ve Kağıt Ürünleri     ( Oca/2012 - Nis/2012)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
IPEKE E 37,608,987 9,219,258 93.20
TIRE E 1,813,121 161,266 1.63
DOBUR E 170,522 158,472 1.60
BAKAB E 253,165 154,282 1.56
MATAS E 534,847 98,531 1.00
Toplam 61,348,299 9,891,408 16.12
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
IHGZT E 868,170 559,061 68.87
HURGZ E 19,284,955 134,097 16.52
DGZTE E 166,639 102,804 12.66
DENTA E 35,264 15,624 1.92
ALKA E 11,715 111 0.01
Toplam 52,268,629 811,738 1.55

Kağıt Ürünleri     ( Oca/2012 - Nis/2012)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
IPEKE E 37,608,987 9,219,258 94.73
TIRE E 1,813,121 161,266 1.66
BAKAB E 253,165 154,282 1.59
MATAS E 534,847 98,531 1.01
KARTN E 884,871 62,831 0.65
Toplam 41,639,710 9,732,401 23.37
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
DENTA E 35,264 15,624 99.03
ALKA E 11,715 111 0.70
KAPLM E 26,319 42 0.27
Toplam 31,923,086 15,777 0.05

Medya     ( Oca/2012 - Nis/2012)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
DOBUR E 170,522 158,472 99.66
TARAF E 14,264 535 0.34
Toplam 19,708,589 159,007 0.81
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
IHGZT E 868,170 559,061 70.24
HURGZ E 19,284,955 134,097 16.85
DGZTE E 166,639 102,804 12.92
Toplam 20,345,543 795,962 3.91

Menkul Kıymet Yat. Ort.     ( Oca/2012 - Nis/2012)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
ECBYO E 87,048 63,524 62.31
YKBYO E 17,102 17,102 16.77
ETYAT E 72,910 9,518 9.34
IBTYO E 37,270 5,734 5.62
MYZYO E 3,230 3,230 3.17
Toplam 1,255,903 101,950 8.12
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
ISYAT E 1,066,458 907,031 45.43
TSKYO E 461,997 429,282 21.50
AKBYO E 425,421 356,997 17.88
ATSYO E 146,731 128,829 6.45
TACYO E 206,194 96,170 4.82
Toplam 3,150,616 1,996,663 63.37

Metal Ana Sanayi     ( Oca/2012 - Nis/2012)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
KRDMD E 60,426,073 12,277,288 77.54
KRDMA E 4,157,895 1,576,249 9.96
KRDMB E 1,666,583 835,805 5.28
BRSAN E 1,726,060 814,060 5.14
MAKTK E 156,525 151,196 0.95
Toplam 436,923,713 15,833,695 3.62
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
EREGL E 520,362,365 156,026,072 94.13
IZMDC E 11,560,209 9,620,688 5.80
CEMTS E 453,853 95,510 0.06
OZBAL E 80,950 12,649 0.01
SARKY E 190,324 2,258 0.00
Toplam 586,847,196 165,757,177 28.25

Demir Çelik     ( Oca/2012 - Nis/2012)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
KRDMD E 60,426,073 12,277,288 83.58
KRDMA E 4,157,895 1,576,249 10.73
KRDMB E 1,666,583 835,805 5.69
Toplam 432,526,365 14,689,342 3.40
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
EREGL E 520,362,365 156,026,072 94.19
IZMDC E 11,560,209 9,620,688 5.81
Toplam 583,483,783 165,646,760 28.39

Metal İşleme, Boru, Vana     ( Oca/2012 - Nis/2012)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
BRSAN E 1,726,060 814,060 71.14
MAKTK E 156,525 151,196 13.21
COMDO E 99,996 86,130 7.53
CEMAS E 1,525,990 35,563 3.11
ERBOS E 81,367 29,370 2.57
Toplam 4,397,348 1,144,353 26.02
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
CEMTS E 453,853 95,510 86.50
OZBAL E 80,950 12,649 11.46
SARKY E 190,324 2,258 2.05
Toplam 3,363,413 110,417 3.28

Metal Eşya, Makine Ve Gereç Yapım     ( Oca/2012 - Nis/2012)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
ARCLK E 192,427,786 31,651,485 50.29
TOASO E 178,731,853 13,857,041 22.02
DOAS E 32,601,695 11,830,818 18.80
VESTL E 7,876,013 2,636,174 4.19
IHEVA E 5,583,084 1,792,106 2.85
Toplam 652,673,057 62,937,473 9.64
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
TTRAK E 99,349,836 20,792,858 54.11
ASUZU E 4,144,596 3,576,406 9.31
BRISA E 7,155,253 3,312,770 8.62
FROTO E 133,220,498 2,863,611 7.45
GOODY E 8,351,018 2,623,034 6.83
Toplam 628,165,849 38,430,265 6.12

Dayanıklı Tüketim     ( Oca/2012 - Nis/2012)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
ARCLK E 192,427,786 31,651,485 87.12
VESTL E 7,876,013 2,636,174 7.26
IHEVA E 5,583,084 1,792,106 4.93
VESBE E 2,630,796 202,507 0.56
SILVR E 48,729 41,961 0.12
Toplam 209,290,755 36,331,771 17.36
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
ALCAR E 1,244,340 686,844 99.05
TUDDF E 73,154 5,394 0.78
BSHEV E 20,048 1,172 0.17
Toplam 173,652,396 693,411 0.40

Elektrik Kablo ve Malzemeleri     ( Oca/2012 - Nis/2012)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
EMKEL E 131,254 46,499 100.00
Toplam 1,450,547 46,499 3.21
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
GEREL E 2,458,641 1,270,173 76.73
PRKAB E 516,013 385,189 23.27
Toplam 3,059,410 1,655,362 54.11

Otomotiv     ( Oca/2012 - Nis/2012)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
TOASO E 178,731,853 13,857,041 53.05
DOAS E 32,601,695 11,830,818 45.29
KARSN E 3,036,051 433,255 1.66
Toplam 427,160,547 26,121,114 6.12
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
TTRAK E 99,349,836 20,792,858 71.73
ASUZU E 4,144,596 3,576,406 12.34
FROTO E 133,220,498 2,863,611 9.88
OTKAR E 5,064,866 1,755,974 6.06
Toplam 430,028,281 28,988,849 6.74

Otomotiv Yan Sanayi     ( Oca/2012 - Nis/2012)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
KORDS E 1,000,508 179,936 41.07
EGEEN E 1,088,373 99,129 22.63
BFREN E 410,198 90,978 20.77
FMIZP E 121,605 65,833 15.03
DITAS E 2,244 1,459 0.33
Toplam 14,771,208 438,089 2.97
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
BRISA E 7,155,253 3,312,770 46.71
GOODY E 8,351,018 2,623,034 36.98
MUTLU E 3,457,748 1,057,514 14.91
PARSN E 258,048 99,325 1.40
Toplam 21,425,762 7,092,644 33.10

Orman Ürünleri Ve Mobilya     ( Oca/2012 - Nis/2012)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
GENTS E 357,245 305,579 95.13
KLBMO E 78,311 10,746 3.35
IDAS E 41,163 4,913 1.53
Toplam 610,966 321,238 52.58
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
YATAS E 803,293 669,046 100.00
Toplam 958,774 669,046 69.78

Sigorta Şirketleri     ( Oca/2012 - Nis/2012)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
AKGRT E 19,852,082 15,103,018 85.56
ANHYT E 32,598,443 1,980,210 11.22
GUSGR E 898,280 568,990 3.22
Toplam 59,610,788 17,652,218 29.61
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
ANSGR E 5,869,735 785,463 65.03
YKSGR E 1,491,637 367,842 30.46
AVIVA E 68,920 53,717 4.45
RAYSG E 39,488 775 0.06
Toplam 43,166,367 1,207,798 2.80

Spor ve Eğlence sektörü     ( Oca/2012 - Nis/2012)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
AFMAS E 3,088,959 1,986,926 99.05
BJKAS E 642,226 19,011 0.95
Toplam 14,892,832 2,005,936 13.47
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
TSPOR E 1,356,352 689,512 82.39
