Ürünler Kurumsal Çözümler Referanslarımız Reklam Bize Ulaşın Basında Finnet Finnet Hakkında Site Haritası
Finnet Borsa Bilgi Servisi
Kampanya
Yıllar İtibari ile Yabancı Yatırımcıların İşlemleri ( Tüm Hisseler)
Başlangıç Yılı Bitiş Yılı  Doviz Kuru
   

  Yıllık Yabancı Yatırımcı Alım ve Satımları ( Tüm Hisseler )
 

  Yıllık Yabancı Yatırımcı Alım ve Satım Tablosu ( Tüm Hisseler )
Yıl Alış Tutarı
USD
Satış Tutarı
USD
Toplam Hacim
USD
Net Alış
USD
1997 4,291,874,934 4,592,929,235 8,884,804,169 -301,054,301
1998 5,625,563,337 6,044,004,498 11,669,567,835 -418,441,161
1999 9,451,722,565 8,427,662,673 17,879,385,238 1,024,059,892
2000 15,138,182,717 18,272,296,324 33,410,479,041 -3,134,113,607
2001 6,323,581,799 5,814,986,904 12,138,568,703 508,594,895
2002 6,427,045,047 6,441,991,360 12,869,036,407 -14,946,313
2003 9,171,750,207 8,161,921,211 17,333,671,418 1,009,828,996
2004 19,398,998,980 17,969,230,249 37,368,229,229 1,429,768,731
2005 42,642,685,976 38,549,458,519 81,192,144,495 4,093,227,457
2006 44,831,549,729 43,687,437,676 88,518,987,405 1,144,112,053
2007 74,337,802,402 69,804,734,048 144,142,536,450 4,533,068,354
2008 69,568,807,110 72,557,035,894 142,125,843,004 -2,988,228,784
2009 46,246,041,148 43,990,517,536 90,236,558,685 2,255,523,612
2010 67,490,029,914 65,379,766,691 132,869,796,605 2,110,263,222
2011 63,886,104,727 65,860,943,951 129,747,048,678 -1,974,839,223
2012 21,945,615,415 19,554,531,679 41,500,147,094 2,391,083,736
Toplam 506,777,356,008 495,109,448,448 1,001,886,804,456 11,667,907,560

  Her yıl için Yabancı Yatırımcı Net Alım Aylık Değişim ( Tüm Hisseler )
 

FINNET Elektronik Yayıncılık Data İletişim San.Tic.Ltd.Şti. © 2001 Bütün hakları saklıdır.
Bu siteyi ziyaret etmekle Telif Hakları ve Çekinceler sayfasında yazılanları kabul etmiş sayılmaktasınız.
Sorularınız için : finnet@finnet.gen.tr

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.