(c)2005 Deluxe-Menu.com
Tahvil/Bono Gün Özeti 05/01/2009
ISIN Kodu Valör Düşük Yüksek Ağ.Ort. Basit Bileşik Nominal Hacim Sözleşme Sayısı
TRT230610T13 05/01/2009 80.412 80.659 80.588 16.46 15.89 538,000,000 433,563,612 799
TRT140410T16 05/01/2009 82.661 82.967 82.837 16.30 15.97 244,411,000 202,461,551 254
TRT130110T10 06/01/2009 85.867 86.017 85.910 16.09 16.07 195,800,000 168,212,349 105
TRT230610T13 06/01/2009 80.385 80.660 80.470 16.62 16.04 196,299,000 157,961,486 236
TRT140410T16 06/01/2009 82.649 82.823 82.734 16.45 16.11 173,000,000 143,130,659 105
TRB240609T15 05/01/2009 93.291 93.376 93.361 15.27 15.89 95,352,000 89,022,026 99
TRT050809T16 05/01/2009 91.765 91.839 91.796 15.39 15.88 80,002,000 73,439,028 45
TRT040209T13 05/01/2009 98.750 98.766 98.758 15.30 16.42 40,937,000 40,428,521 61
TRT130110T10 05/01/2009 85.985 86.174 86.104 15.79 15.76 46,508,000 40,045,248 44
TRT071009T51 05/01/2009 89.362 89.513 89.429 15.69 15.99 34,673,000 31,007,834 50
TRT070312T14 05/01/2009 99.600 99.950 99.721 16.09 16.74 29,500,000 30,934,873 48
TRT100210T12 05/01/2009 99.500 99.610 99.555 15.41 16.00 26,924,000 28,413,099 22
TRT150709T15 05/01/2009 92.498 92.565 92.540 15.41 15.97 29,720,000 27,502,817 43
TRB240609T15 06/01/2009 93.397 93.397 93.397 15.27 15.90 20,000,000 18,679,400 2
TRT060509T18 05/01/2009 95.113 95.233 95.188 15.25 16.04 17,308,000 16,475,163 25
TRB180209T17 05/01/2009 98.189 98.206 98.201 15.20 16.26 9,400,000 9,230,862 14
TRT070312T14 06/01/2009 99.400 99.525 99.454 16.20 16.86 6,400,000 6,697,006 9
TRT181109T16 05/01/2009 87.967 88.034 87.972 15.74 15.90 6,900,000 6,070,096 16
TRT071009T51 06/01/2009 89.427 89.463 89.456 15.70 16.00 4,200,000 3,757,164 5
TRT100210T12 06/01/2009 99.500 99.500 99.500 15.47 16.07 3,300,000 3,482,044 3
TRT260912T15 05/01/2009 93.750 94.100 93.856 16.23 16.89 2,600,000 2,536,250 6
TRT190111T13 05/01/2009 96.500 96.600 96.550 16.03 16.67 2,000,000 2,058,692 2
TRB140109T12 05/01/2009 99.625 99.627 99.626 15.21 16.39 1,900,000 1,892,899 6
TRT150212T15 05/01/2009 92.000 92.400 92.187 13.12 13.55 1,500,000 1,713,247 6
TRT150212T15 06/01/2009 91.750 91.750 91.750 13.31 13.75 1,500,000 1,706,400 2
TRB110309T13 05/01/2009 97.339 97.364 97.362 15.22 16.20 1,200,000 1,168,343 3
TRSTPFC31015 05/01/2009 100.738 100.738 100.738 0.00 0.00 1,000,000 1,066,648 10
TRT080409T17 05/01/2009 96.236 96.272 96.256 15.27 16.16 1,000,000 962,557 3
TRT170210T15 05/01/2009 102.550 102.550 102.550 0.00 0.00 500,000 552,861 1
TRT040209T13 06/01/2009 98.799 98.799 98.799 15.30 16.43 500,000 493,995 1
TRT140813T19 05/01/2009 95.000 95.000 95.000 13.48 13.93 200,000 205,809 2
TRT280813T13 05/01/2009 99.750 99.750 99.750 16.06 16.70 100,000 105,201 1
TRT260613T17 05/01/2009 103.200 103.200 103.200 0.00 0.00 45,000 46,570 1

Repo Piyasası Gün Özeti 05/01/2009
Kod Ad Valör Düşük Yüksek Ağ.Ort. Hacim Sözleşme Sayısı
001-S 1 Günlük Repo 06/01/2009 13 15 15 8,554,151,000 2,360
010-S 10 Günlük Repo 15/01/2009 15 15 15 151,000,000 20
011-S 11 Günlük Repo 16/01/2009 15 15 15 6,000,000 2
031-S 31 Günlük Repo 05/02/2009 15 15 15 50,000,000 5
032-S 32 Günlük Repo 06/02/2009 15 15 15 50,000,000 5


FINNET Elektronik Yayıncılık Data İletişim San.Tic.Ltd.Şti. © 2001 Bütün hakları saklıdır.
Bu siteyi ziyaret etmekle Telif Hakları ve Çekinceler sayfasında yazılanları kabul etmiş sayılmaktasınız.
Sorularınız için : finnet@finnet.gen.tr

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.