/*
   Deluxe Menu Data File
   Created by Deluxe Tuner v2.0
   http://deluxe-menu.com
*/


// -- Deluxe Tuner Style Names
var key="159b1296euaid";
var itemStylesNames=[];
var menuStylesNames=[];
// -- End of Deluxe Tuner Style Names

//--- Common
var isHorizontal=0;
var smColumns=1;
var smOrientation=0;
var smViewType=0;
var dmRTL=0;
var pressedItem=-2;
var itemCursor="pointer";
var itemTarget="_self";
var statusString="link";
var blankImage="/finnet2000/main-menu.files/blank.gif";

//--- Dimensions
var menuWidth="150px";
var menuHeight="";
var smWidth="";
var smHeight="";

//--- Positioning
var absolutePos=0;
var posX="0";
var posY="0";
var topDX=0;
var topDY=0;
var DX=0;
var DY=0;

//--- Font
var fontStyle="normal 11px Tahoma";
var fontColor=["#000000","#FFFFFF"];
var fontDecoration=["none","none"];
var fontColorDisabled="#AAAAAA";

//--- Appearance
var menuBackColor="#FCFCFC";
var menuBackImage="";
var menuBackRepeat="repeat";
var menuBorderColor="#55A1FF";
var menuBorderWidth=1;
var menuBorderStyle="solid";

//--- Item Appearance
var itemBackColor=["transparent","#1665CB"];
var itemBackImage=["sm_back_xp.gif","sm_back_xp2.gif"];
var itemBorderWidth=0;
var itemBorderColor=["#FCEEB0","#4C99AB"];
var itemBorderStyle=["solid","solid"];
var itemSpacing=0;
var itemPadding="3px 3px 3px 8px";
var itemAlignTop="left";
var itemAlign="left";
var subMenuAlign="";

//--- Icons
var iconTopWidth=16;
var iconTopHeight=16;
var iconWidth=16;
var iconHeight=16;
var arrowWidth=7;
var arrowHeight=7;
var arrowImageMain=["arr_black_2.gif","arr_white_2.gif"];
var arrowImageSub=["arr_black_2.gif","arr_white_2.gif"];

//--- Separators
var separatorImage="sep_xp.gif";
var separatorWidth="90%";
var separatorHeight="3";
var separatorAlignment="center";
var separatorVImage="";
var separatorVWidth="3";
var separatorVHeight="100%";
var separatorPadding="0px";

//--- Floatable Menu
var floatable=0;
var floatIterations=6;
var floatableX=1;
var floatableY=1;

//--- Movable Menu
var movable=0;
var moveWidth=12;
var moveHeight=20;
var moveColor="#DECA9A";
var moveImage="";
var moveCursor="move";
var smMovable=0;
var closeBtnW=15;
var closeBtnH=15;
var closeBtn="";

//--- Transitional Effects & Filters
var transparency="100";
var transition=0;
var transOptions="";
var transDuration=350;
var transDuration2=200;
var shadowLen=4;
var shadowColor="#B1B1B1";
var shadowTop=1;

//--- CSS Support (CSS-based Menu)
var cssStyle=0;
var cssSubmenu="";
var cssItem=["",""];
var cssItemText=["",""];

//--- Advanced
var dmObjectsCheck=1;
var saveNavigationPath=1;
var showByClick=0;
var noWrap=1;
var pathPrefix_img="/finnet2000/main-menu.files/";
var pathPrefix_link="/finnet2000";
var smShowPause=50;
var smHidePause=1000;
var smSmartScroll=1;
var smHideOnClick=1;
var dm_writeAll=0;

//--- AJAX-like Technology
var dmAJAX=0;
var dmAJAXCount=0;

//--- Dynamic Menu
var dynamic=0;

//--- Keystrokes Support
var keystrokes=0;
var dm_focus=1;
var dm_actKey=113;
var itemStyles = [
    ["CSSText=padding-left:0px,"],
];
var menuItems = [
["IMKB`de Bugün","/index.aspx"],
["Günün Detayları",""],
    ["|Endeks Kapanışları","/kapanis/ekapanis.aspx"],
    ["|-","-"],
    ["|Hisse Kapanışları","/kapanis/kapanis.aspx"],
    ["|En Çok Kazandıran Hisseler","/kapanis/kapanis.aspx?RTIP=1"],
    ["|En Çok Kaybettiren Hisseler","/kapanis/kapanis.aspx?RTIP=2"],
    ["|Fiyatı Değişmeyen Hisseler","/kapanis/kapanis.aspx?RTIP=3"],
    ["|En Çok İşlem Gören Hisseler","/kapanis/kapanis.aspx?RTIP=6"],
    ["|İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler","/kapanis/kapanis.aspx?RTIP=7"],
    ["|-",],
    ["|Para Girişi Olan Hisseler","/kapanis/kapanis.aspx?ENDEKS=100001&RTIP=26"],
    ["|Para Çıkışı Olan Hisseler","/kapanis/kapanis.aspx?ENDEKS=100001&RTIP=27"],
    ["|-",],
    ["|Ağ.Ort. En Çok Kazandıran Hisseler","/kapanis/kapanis.aspx?ENDEKS=100001&RTIP=4"],
    ["|Ağ.Ort. En Çok Kaybettiren Hisseler","/kapanis/kapanis.aspx?ENDEKS=100001&RTIP=5"],
    ["|-",],
    ["|İşlem Miktarı Artan Hisseler","/kapanis/kapanis.aspx?ENDEKS=100001&RTIP=10"],
    ["|İşlem Miktarı Azalan Hisseler","/kapanis/kapanis.aspx?ENDEKS=100001&RTIP=11"],
    ["|-",],
    ["|İş.Ad. ve Fiyatı Artan Hisseler","/kapanis/kapanis.aspx?ENDEKS=100001&RTIP=12"],
    ["|İş.Ad. Artan Fiyatı Düşen Hisseler","/kapanis/kapanis.aspx?ENDEKS=100001&RTIP=14"],
    ["|İş.Ad. ve Fiyatı Azalan Hisseler","/kapanis/kapanis.aspx?ENDEKS=100001&RTIP=15"],
    ["|-",],
    ["|İş.Ad. ve Ağ.Ort. Artan Hisseler","/kapanis/kapanis.aspx?ENDEKS=100001&RTIP=16"],
    ["|İş.Ad.Artan Ağ.Ort. Azalan Hisseler","/kapanis/kapanis.aspx?ENDEKS=100001&RTIP=18"],
    ["|Is.Ad. ve Ağ.Ort. Azalan Hisseler","/kapanis/kapanis.aspx?ENDEKS=100001&RTIP=19"],
    ["|-",],
    ["|İşlem Hacmi Artan Hisseler","/kapanis/kapanis.aspx?ENDEKS=100001&RTIP=8"],
    ["|İşlem Hacmi Azalan Hisseler","/kapanis/kapanis.aspx?ENDEKS=100001&RTIP=9"],
    ["|-",],
    ["|Ağ.Ort. ve Kapanış Yükselen Hisseler","/kapanis/kapanis.aspx?ENDEKS=100001&RTIP=24"],
    ["|Ağ.Ort. Düşen Kapanış Yükselen Hisseler","/kapanis/kapanis.aspx?ENDEKS=100001&RTIP=25"],
    ["|Ag.Ort. ve Fiyat Artan Hisseler","/kapanis/kapanis.aspx?ENDEKS=100001&RTIP=20"],
["IMKB`de Bu Hafta",],
    ["|Endeks Kapanışları","/Kapanis/EndeksStat.aspx"],
    ["|-"],
    ["|Hisse Kapanışları","/Kapanis/HisseStat1.aspx"],
    ["|En Çok Kazandıran Hisseler","/Kapanis/HisseStat1.aspx?RTIP=1&PERIOD=7"],
    ["|En Çok Kaybettiren Hisseler","/Kapanis/HisseStat1.aspx?RTIP=2&PERIOD=7"],
    ["|Fiyatı Değişmeyen Hisseler","/Kapanis/HisseStat1.aspx?RTIP=3&PERIOD=7"],
    ["|İşlem Adedi En Yüksek Hisseler","/Kapanis/HisseStat1.aspx?RTIP=6&PERIOD=7"],
    ["|İşlem Hacmi En Yüksek Hisseler","/Kapanis/HisseStat1.aspx?RTIP=7&PERIOD=7"],
    ["|-",],
    ["|Para Girişi Olan Hisseler","/Kapanis/HisseStat1.aspx?RTIP=26"],
    ["|Para Çıkışı Olan Hisseler","/Kapanis/HisseStat1.aspx?RTIP=27"],
    ["|-",],
    ["|Ağ.Ort En Çok Yükselen Hisseler","/Kapanis/HisseStat1.aspx?RTIP=4&PERIOD=7"],
    ["|Ağ.Ort En Çok Düşen Hisseler","/Kapanis/HisseStat1.aspx?RTIP=5&PERIOD=7"],
    ["|-",],
    ["|İşlem Adedi Artan Hisseler","/Kapanis/HisseStat1.aspx?RTIP=10&PERIOD=7"],
    ["|İşlem Adedi Azalan Hisseler","/Kapanis/HisseStat1.aspx?RTIP=11&PERIOD=7"],
    ["|-",],
    ["|İş.Ad. ve Fiyatı Artan Hisseler","/Kapanis/HisseStat1.aspx?RTIP=12&PERIOD=7"],
    ["|İş.Ad.Artan Fiyatı Düşen Hisseler","/Kapanis/HisseStat1.aspx?RTIP=14&PERIOD=7"],
    ["|İş.Adedi ve Fiyatı Düşen Hisseler","/Kapanis/HisseStat1.aspx?RTIP=15&PERIOD=7"],
    ["|-",],
    ["|İş.Ad. ve Ağ.Ort Yükselen Hisseler","/Kapanis/HisseStat1.aspx?RTIP=16&PERIOD=7"],
    ["|İş.Ad. Artan Ağ.Ort Azalan Hisseler","/Kapanis/HisseStat1.aspx?RTIP=18&PERIOD=7"],
    ["|İş.Ad. ve Ağ.Ort Azalan Hisseler","/Kapanis/HisseStat1.aspx?RTIP=19&PERIOD=7"],
    ["|-",],
    ["|İşlem Hacmi Artan Hisseler","/Kapanis/HisseStat1.aspx?RTIP=8&PERIOD=7"],
    ["|İşlem Hacmi Azalan Hisseler","/Kapanis/HisseStat1.aspx?RTIP=9&PERIOD=7"],
    ["|-",],
    ["|Ağ.Ort. ve Fiyatı Artan Hisseler","/Kapanis/HisseStat1.aspx?RTIP=20&PERIOD=7"],
    ["|Ağ.Ort. Düşen Fiyatı Yükselen Hisseler","/Kapanis/HisseStat1.aspx?RTIP=21&PERIOD=7"],
["Endeksler",],
    ["|IMKB Ulusal 100 (XU100)",],
    ["||XU100 Analiz","/endeks/endeksAnaliz.aspx?HNO=100001"],
    ["||Hisse Kapanışları","/kapanis/kapanis.aspx?RTIP=28&ENDEKS=100001"],
    ["||En Çok Kazandıranlar","/kapanis/kapanis.aspx?RTIP=1&ENDEKS=100001"],
    ["||En Çok Kaybettirenler","/kapanis/kapanis.aspx?RTIP=2&ENDEKS=100001"],
    ["||En Hareketli Hisseler","/kapanis/kapanis.aspx?RTIP=6&ENDEKS=100001"],
    ["||İşlem Hacmi En Yüksek","/kapanis/kapanis.aspx?RTIP=7&ENDEKS=100001"],
    ["|-",],
    ["|IMKB Ulusal Tüm (XUTUM)",],
    ["||XUTUM Analiz","/endeks/endeksAnaliz.aspx?HNO=100004"],
    ["||Hisse Kapanışları","/kapanis/kapanis.aspx?RTIP=28&ENDEKS=100004"],
    ["||En Çok Kazandıranlar","/kapanis/kapanis.aspx?RTIP=1&ENDEKS=100004"],
    ["||En Çok Kaybettirenler","/kapanis/kapanis.aspx?RTIP=2&ENDEKS=100004"],
    ["||En Hareketli Hisseler","/kapanis/kapanis.aspx?RTIP=6&ENDEKS=100004"],
    ["||İşlem Hacmi En Yüksek","/kapanis/kapanis.aspx?RTIP=7&ENDEKS=100004"],
    ["|IMKB Ulusal 50 (XU050)",],
    ["||XU050 Analiz","/endeks/endeksAnaliz.aspx?HNO=100002"],
    ["||Hisse Kapanışları","/kapanis/kapanis.aspx?RTIP=28&ENDEKS=100002"],
    ["||En Çok Kazandıranlar","/kapanis/kapanis.aspx?RTIP=1&ENDEKS=100002"],
    ["||En Çok Kaybettirenler","/kapanis/kapanis.aspx?RTIP=2&ENDEKS=100002"],
    ["||En Hareketli Hisseler","/kapanis/kapanis.aspx?RTIP=6&ENDEKS=100002"],
    ["||İşlem Hacmi En Yüksek","/kapanis/kapanis.aspx?RTIP=7&ENDEKS=100002"],
    ["|IMKB Ulusal 30 (XU030)",],
    ["||XU030 Analiz","/endeks/endeksAnaliz.aspx?HNO=100003"],
    ["||Hisse Kapanışları","/kapanis/kapanis.aspx?RTIP=28&ENDEKS=100003"],
    ["||En Çok Kazandıranlar","/kapanis/kapanis.aspx?RTIP=1&ENDEKS=100003"],
    ["||En Çok Kaybettirenler","/kapanis/kapanis.aspx?RTIP=2&ENDEKS=100003"],
    ["||En Hareketli Hisseler","/kapanis/kapanis.aspx?RTIP=6&ENDEKS=100003"],
    ["||İşlem Hacmi En Yüksek","/kapanis/kapanis.aspx?RTIP=7&ENDEKS=100003"],
["Uzman Analizler",],  
    ["|Dönemsel Dip & Zirve Analizi",],
        ["||YTL Bazında",""],
            ["|||Hafta Başından Bugüne (YTL)","/kapanis/dipzirve.aspx?RTIP=1&PERIOD=8"],
            ["|||Son 1 Hafta (YTL)","/kapanis/dipzirve.aspx?RTIP=1&PERIOD=7"],
            ["|||Aybaşından Bugüne (YTL)","/kapanis/dipzirve.aspx?RTIP=1&PERIOD=6"],
            ["|||Son 1 Ay (YTL)","/kapanis/dipzirve.aspx?RTIP=1&PERIOD=5"],
            ["|||Son 3 Ay (YTL)","/kapanis/dipzirve.aspx?RTIP=1&PERIOD=4"],
            ["|||Son 6 Ay (YTL)","/kapanis/dipzirve.aspx?RTIP=1&PERIOD=3"],
            ["|||Son 12 Ay (YTL)","/kapanis/dipzirve.aspx?RTIP=1&PERIOD=1"],
            ["|||Yılbaşından Bugüne (YTL)","/kapanis/dipzirve.aspx?RTIP=1&PERIOD=2"],
        ["||USD Bazında",""],
            ["|||Hafta Başından Bugüne($)","/kapanis/dipzirve.aspx?RTIP=1&PERIOD=8&BAZ=60003"],
            ["|||Son 1 Hafta ($)","/kapanis/dipzirve.aspx?RTIP=1&PERIOD=7&BAZ=60003"],
            ["|||Aybaşından Bugüne($)","/kapanis/dipzirve.aspx?RTIP=1&PERIOD=6&BAZ=60003"],
            ["|||Son 1 Ay ($)","/kapanis/dipzirve.aspx?RTIP=1&PERIOD=5&BAZ=60003"],
            ["|||Son 3 Ay ($)","/kapanis/dipzirve.aspx?RTIP=1&PERIOD=4&BAZ=60003"],
            ["|||Son 6 Ay ($)","/kapanis/dipzirve.aspx?RTIP=1&PERIOD=3&BAZ=60003"],
            ["|||Son 12 Ay ($)","/kapanis/dipzirve.aspx?RTIP=1&PERIOD=1&BAZ=60003"],
            ["|||Yılbaşından Bugüne($)","/kapanis/dipzirve.aspx?RTIP=1&PERIOD=2&BAZ=60003"],               
    ["|İki Tarih Arası Dip & Zirve Analizi","/kapanis/dipzirvetarih.aspx?RTIP=1"],
    ["|-",],
    ["|Dönemsel En Ucuz & En Pahalı Hisseler",],
        ["||YTL Bazında",""],
            ["|||Hafta Başından Bugüne","/kapanis/UcuzPahali.aspx?RTIP=1&PERIOD=8"],
            ["|||Son 1 Hafta","/kapanis/UcuzPahali.aspx?RTIP=1&PERIOD=7"],
            ["|||Aybaşından Bugüne","/kapanis/UcuzPahali.aspx?RTIP=1&PERIOD=8"],
            ["|||Son 1 Ay","/kapanis/UcuzPahali.aspx?RTIP=1&PERIOD=5"],
            ["|||Son 3 Ay","/kapanis/UcuzPahali.aspx?RTIP=1&PERIOD=4"],
            ["|||Son 6 Ay","/kapanis/UcuzPahali.aspx?RTIP=1&PERIOD=3"],
            ["|||Son 12 Ay","/kapanis/UcuzPahali.aspx?RTIP=1&PERIOD=1"],
            ["|||Yılbaşından Bugüne","/kapanis/UcuzPahali.aspx?RTIP=1&PERIOD=2"],
            ["|||İki Tarih Arası Ucuz & Pahalı Hisseler","/Kapanis/HisseStatTarih.aspx?RTIP=29&BAZ=100001"],        
        ["||USD Bazında",""],
            ["|||Hafta Başından Bugüne","/kapanis/UcuzPahali.aspx?RTIP=1&PERIOD=8&DOVIZ=60003"],
            ["|||Son 1 Hafta","/kapanis/UcuzPahali.aspx?RTIP=1&PERIOD=7&DOVIZ=60003"],
            ["|||Aybaşından Bugüne","/kapanis/UcuzPahali.aspx?RTIP=1&PERIOD=8&DOVIZ=60003"],
            ["|||Son 1 Ay","/kapanis/UcuzPahali.aspx?RTIP=1&PERIOD=5&DOVIZ=60003"],
            ["|||Son 3 Ay","/kapanis/UcuzPahali.aspx?RTIP=1&PERIOD=4&DOVIZ=60003"],
            ["|||Son 6 Ay","/kapanis/UcuzPahali.aspx?RTIP=1&PERIOD=3&DOVIZ=60003"],
            ["|||Son 12 Ay","/kapanis/UcuzPahali.aspx?RTIP=1&PERIOD=1&DOVIZ=60003"],
            ["|||Yılbaşından Bugüne","/kapanis/UcuzPahali.aspx?RTIP=1&PERIOD=2&DOVIZ=60003"],
            ["|||İki Tarih Arası Ucuz & Pahalı Hisseler","/Kapanis/HisseStatTarih.aspx?RTIP=29&BAZ=100001"],
    ["|İki Tarih Arası Ucuz & Pahalı Hisseler","/Kapanis/HisseStatTarih.aspx?RTIP=29&BAZ=100001"],
    ["|-",],
    ["|Dönemsel Performans Analizi",],
        ["||YTL Bazında",""],
            ["|||Hafta Başından Bugüne (YTL)","/Kapanis/HisseStat1.aspx?PERIOD=8&RTIP=28&DOVIZ=0"],
            ["|||Son 1 Hafta (YTL)","/Kapanis/HisseStat1.aspx?PERIOD=7&RTIP=28&DOVIZ=0"],
            ["|||Aybaşından Bugüne (YTL)","/Kapanis/HisseStat1.aspx?PERIOD=6&RTIP=28&DOVIZ=0"],
            ["|||Son 1 Ay(YTL)","/Kapanis/HisseStat1.aspx?PERIOD=5&RTIP=28&DOVIZ=0"],
            ["|||Son 3 Ay(YTL)","/Kapanis/HisseStat1.aspx?PERIOD=4&RTIP=28&DOVIZ=0"],
            ["|||Son 6 Ay(YTL)","/Kapanis/HisseStat1.aspx?PERIOD=3&RTIP=28&DOVIZ=0"],
            ["|||Son 1 Yıl(YTL)","/Kapanis/HisseStat1.aspx?PERIOD=1&RTIP=28&DOVIZ=0"],
            ["|||Yılbaşından Bugüne(YTL)","/Kapanis/HisseStat1.aspx?PERIOD=2&RTIP=28&DOVIZ=0"],        
        ["||USD Bazında",""],
            ["|||Hafta Başından Bugüne ($)","/Kapanis/HisseStat1.aspx?PERIOD=8&RTIP=28&DOVIZ=60003"],
            ["|||Son 1 Hafta ($)","/Kapanis/HisseStat1.aspx?PERIOD=7&RTIP=28&DOVIZ=60003"],
            ["|||Aybaşından Bugüne ($)","/Kapanis/HisseStat1.aspx?PERIOD=6&RTIP=28&DOVIZ=60003"],
            ["|||Son 1 Ay($)","/Kapanis/HisseStat1.aspx?PERIOD=5&RTIP=28&DOVIZ=60003"],
            ["|||Son 3 Ay($)","/Kapanis/HisseStat1.aspx?PERIOD=4&RTIP=28&DOVIZ=60003"],
            ["|||Son 6 Ay($)","/Kapanis/HisseStat1.aspx?PERIOD=3&RTIP=28&DOVIZ=60003"],
            ["|||Son 1 Yıl($)","/Kapanis/HisseStat1.aspx?PERIOD=1&RTIP=28&DOVIZ=60003"],
            ["|||Yılbaşından Bugüne($)","/Kapanis/HisseStat1.aspx?PERIOD=2&RTIP=28&DOVIZ=60003"],
    ["|İki Tarih Arası Performans Analizi","/Kapanis/HisseStatTarih.aspx?RTIP=28"],
["Gösterge Analizleri",],
    ["|Göstergeleri AL veren Hisseler","/kapanis/indvals.aspx?RTIP=1&ENDEKS=100001"],
    ["|Göstergeleri SAT veren Hisseler","/kapanis/indvals.aspx?RTIP=2&ENDEKS=100001"],
    ["|Gösterge Değerleri","/kapanis/indvals.aspx"],
    ["|-",],
    ["|Bu Hisselere Dikkat","/kapanis/alarm.aspx"],
["Hızlı Grafikler","/kapanis/hizligrafik.aspx"],

["Haber Analiz",],
    ["|Haber Arama Motoru","/Haber/HaberaramaMotoru.aspx"],
    ["|-",],
    ["|Günlük Bülten","/Haber/GunlukBulten.aspx"],
    ["|Bugüne Referanslı Haberler","/Haber/Haberalarm.aspx"],
    ["|-",],
    ["|Basında Bugün","/Haber/BasindaBugun.aspx"],
["Finansal Analiz",],
    ["|Değişim Analizleri",],
    ["||Tarihi Maliyetli","/finansalanaliz/Degisim.aspx"],
    ["||Enflasyona Göre Düzeltilmiş","/finansalanaliz/Degisim.aspx?Enf=YES"],
    ["|Karşılaştırmalı Analizler",],
    ["||Tarihi Maliyetli","/finansalanaliz/Karsi.aspx"],
    ["||Enflasyona Göre Düzeltilmiş","/finansalanaliz/Karsi.aspx?Enf=YES"],
    ["|-",],
    ["|Sektörel Oran Analizleri",],
    ["||Tarihi Maliyetli","/finansalanaliz/SektorOran.aspx"],
    ["||Enflasyona Göre Düzeltilmiş","/finansalanaliz/SektorOran.aspx?Enf=YES"],
    ["|-",],
    ["|Finansal Matris",],
    ["||Tarihi Maliyetli","/finansalanaliz/FinansalMatris.aspx"],
    ["||Enflasyona Göre Düzeltilmiş","/finansalanaliz/FinansalMatris.aspx?Enf=YES"],
    ["|-",],
    ["|Net Karlar",],
    ["||Tarihi Maliyetli",],
    ["|||YTL",],
    ["||||Son beş dönem","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=1"],
    ["|||| 3 Aylık","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=1&DONEM=03"],
    ["|||| 6 Aylık","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=1&DONEM=06"],
    ["|||| 9 Aylık","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=1&DONEM=09"],
    ["||||12 Aylık","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=1&DONEM=12"],
    ["|||USD",],
    ["||||Son beş dönem","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=1&DOVIZ=60003"],
    ["|||| 3 Aylık","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=1&DONEM=03&DOVIZ=60003"],
    ["|||| 6 Aylık","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=1&DONEM=06&DOVIZ=60003"],
    ["|||| 9 Aylık","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=1&DONEM=09&DOVIZ=60003"],
    ["||||12 Aylık","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=1&DONEM=12&DOVIZ=60003"],
    ["||Enflasyona Göre Düzeltilmiş",],
    ["|||YTL",],
    ["||||Son beş dönem","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=1&ENF=YES"],
    ["|||| 3 Aylık","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=1&DONEM=03&ENF=YES"],
    ["|||| 6 Aylık","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=1&DONEM=06&ENF=YES"],
    ["|||| 9 Aylık","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=1&DONEM=09&ENF=YES"],
    ["||||12 Aylık","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=1&DONEM=12&ENF=YES"],
    ["|||USD",],
    ["||||Son beş dönem","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=1&DOVIZ=60003&ENF=YES"],
    ["|||| 3 Aylık","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=1&DONEM=03&DOVIZ=60003&ENF=YES"],
    ["|||| 6 Aylık","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=1&DONEM=06&DOVIZ=60003&ENF=YES"],
    ["|||| 9 Aylık","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=1&DONEM=09&DOVIZ=60003&ENF=YES"],
    ["||||12 Aylık","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=1&DONEM=12&DOVIZ=60003&ENF=YES"],
    ["|Net Satışlar",],
    ["||Tarihi Maliyetli",],
    ["|||YTL",],
    ["||||Son beş dönem","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=2"],
    ["|||| 3 Aylık","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=2&DONEM=03"],
    ["|||| 6 Aylık","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=2&DONEM=06"],
    ["|||| 9 Aylık","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=2&DONEM=09"],
    ["||||12 Aylık","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=2&DONEM=12"],
    ["|||USD",],
    ["||||Son beş dönem","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=2&DOVIZ=60003"],
    ["|||| 3 Aylık","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=2&DONEM=03&DOVIZ=60003"],
    ["|||| 6 Aylık","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=2&DONEM=06&DOVIZ=60003"],
    ["|||| 9 Aylık","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=2&DONEM=09&DOVIZ=60003"],
    ["||||12 Aylık","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=2&DONEM=12&DOVIZ=60003"],
    ["||Enflasyona Göre Düzeltilmiş",],
    ["|||YTL",],
    ["||||Son beş dönem","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=2&ENF=YES"],
    ["|||| 3 Aylık","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=2&DONEM=03&ENF=YES"],
    ["|||| 6 Aylık","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=2&DONEM=06&ENF=YES"],
    ["|||| 9 Aylık","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=2&DONEM=09&ENF=YES"],
    ["||||12 Aylık","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=2&DONEM=12&ENF=YES"],
    ["|||USD",],
    ["||||Son beş dönem","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=2&DOVIZ=60003&ENF=YES"],
    ["|||| 3 Aylık","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=2&DONEM=03&DOVIZ=60003&ENF=YES"],
    ["|||| 6 Aylık","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=2&DONEM=06&DOVIZ=60003&ENF=YES"],
    ["|||| 9 Aylık","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=2&DONEM=09&DOVIZ=60003&ENF=YES"],
    ["||||12 Aylık","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=2&DONEM=12&DOVIZ=60003&ENF=YES"],
    ["|Toplam Aktifler",],
    ["||Tarihi Maliyetli",],
    ["|||YTL",],
    ["||||Son beş dönem","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=4"],
    ["|||| 3 Aylık","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=4&DONEM=03"],
    ["|||| 6 Aylık","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=4&DONEM=06"],
    ["|||| 9 Aylık","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=4&DONEM=09"],
    ["||||12 Aylık","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=4&DONEM=12"],
    ["|||USD",],
    ["||||Son beş dönem","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=4&DOVIZ=60003"],
    ["|||| 3 Aylık","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=4&DONEM=03&DOVIZ=60003"],
    ["|||| 6 Aylık","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=4&DONEM=06&DOVIZ=60003"],
    ["|||| 9 Aylık","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=4&DONEM=09&DOVIZ=60003"],
    ["||||12 Aylık","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=4&DONEM=12&DOVIZ=60003"],
    ["||Enflasyona Göre Düzeltilmiş",],
    ["|||YTL",],
    ["||||Son beş dönem","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=4&ENF=YES"],
    ["|||| 3 Aylık","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=4&DONEM=03&ENF=YES"],
    ["|||| 6 Aylık","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=4&DONEM=06&ENF=YES"],
    ["|||| 9 Aylık","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=4&DONEM=09&ENF=YES"],
    ["||||12 Aylık","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=4&DONEM=12&ENF=YES"],
    ["|||USD",],
    ["||||Son beş dönem","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=4&DOVIZ=60003&ENF=YES"],
    ["|||| 3 Aylık","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=4&DONEM=03&DOVIZ=60003&ENF=YES"],
    ["|||| 6 Aylık","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=4&DONEM=06&DOVIZ=60003&ENF=YES"],
    ["|||| 9 Aylık","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=4&DONEM=09&DOVIZ=60003&ENF=YES"],
    ["||||12 Aylık","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=4&DONEM=12&DOVIZ=60003&ENF=YES"],
    ["|Toplam Borçlar",],
    ["||Tarihi Maliyetli",],
    ["|||YTL",],
    ["||||Son beş dönem","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=3"],
    ["|||| 3 Aylık","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=3&DONEM=03"],
    ["|||| 6 Aylık","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=3&DONEM=06"],
    ["|||| 9 Aylık","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=3&DONEM=09"],
    ["||||12 Aylık","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=3&DONEM=12"],
    ["|||USD",],
    ["||||Son beş dönem","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=3&DOVIZ=60003"],
    ["|||| 3 Aylık","/finansalanaliz/Karsilastir.aspx?RTIP=3&DONEM=03&DOVIZ=60003"],
