(c)2005 Deluxe-Menu.com
Her sektörde en çok net alım ve satım yapılan ilk 5 hisse  
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Doviz Kuru
 

Tüm Hisseler     ( Oca/2008 - Kas/2008)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
TTKOM E 1,474,259,551 153,214,554 23.75
DOHOL E 787,663,822 133,024,353 20.62
TCELL E 6,929,220,407 49,695,170 7.70
YKBNK E 2,548,273,843 44,743,386 6.94
AEFES E 690,713,759 27,668,183 4.29
Toplam 67,622,476,742 645,081,143 0.95
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
MIGRS E 2,211,445,935 869,036,364 22.90
GARAN E 18,523,261,277 270,116,782 7.12
AKBNK E 3,970,538,822 264,899,001 6.98
VAKBN E 2,748,717,400 185,702,050 4.89
EREGL E 1,450,531,268 123,970,594 3.27
Toplam 70,773,058,563 3,795,662,964 5.36

İmalat Sanayi      ( Oca/2008 - Kas/2008)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
AEFES E 690,713,759 27,668,183 17.23
BAGFS E 185,709,077 23,910,973 14.89
PTOFS E 150,487,276 17,340,787 10.80
EGSER E 61,039,272 14,535,241 9.05
GOLDS E 198,309,802 10,529,326 6.56
Toplam 8,727,778,481 160,545,885 1.84
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
EREGL E 1,450,531,268 123,970,594 14.47
HURGZ E 565,669,752 94,423,342 11.02
TUPRS E 2,436,046,465 87,336,864 10.19
KRDMD E 492,012,907 83,004,840 9.69
PETKM E 364,402,304 60,079,095 7.01
Toplam 9,424,012,577 856,779,982 9.09

Gıda, İçki ve Tütün     ( Oca/2008 - Kas/2008)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
AEFES E 690,713,759 27,668,183 90.98
BANVT E 23,001,242 2,258,653 7.43
MERKO E 824,888 194,367 0.64
ALYAG E 297,476 152,012 0.50
PNSUT E 10,843,429 45,333 0.15
Toplam 1,061,516,445 30,409,690 2.86
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
ULKER E 60,975,991 16,179,415 58.40
CCOLA E 238,524,601 4,308,280 15.55
PINSU E 5,245,260 2,086,453 7.53
PETUN E 6,857,438 1,826,369 6.59
PENGD E 2,518,560 1,420,566 5.13
Toplam 1,058,813,543 27,706,788 2.62

Tekstil     ( Oca/2008 - Kas/2008)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
BOSSA E 10,078,044 5,741,601 73.30
DERIM E 2,196,825 1,207,986 15.42
CYTAS E 3,321,282 778,120 9.93
YATAS E 236,429 71,849 0.92
MTEKS E 295,104 20,074 0.26
Toplam 36,356,201 7,833,523 21.55
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
MNDRS E 3,922,868 1,589,758 31.29
ALTIN E 10,622,917 1,493,792 29.40
KORDS E 2,052,497 1,139,725 22.43
DESA E 2,255,746 255,244 5.02
SKTAS E 250,165 203,355 4.00
Toplam 33,602,976 5,080,299 15.12

Mobilya     ( Oca/2008 - Kas/2008)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
Toplam 39,494 -
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
GENTS E 58,060 38,134 98.76
KLBMO E 20,046 478 1.24
Toplam 78,106 38,612 49.44

Kağıt ve Basım     ( Oca/2008 - Kas/2008)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
TIRE E 12,496,860 10,292,397 96.31
DGZTE E 5,740,453 273,701 2.56
DOBUR E 1,532,684 120,677 1.13
Toplam 587,280,074 10,686,775 1.82
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
HURGZ E 565,669,752 94,423,342 66.79
KOZAA E 120,917,305 41,308,002 29.22
VKING E 5,574,859 1,678,491 1.19
KARTN E 6,204,006 1,199,744 0.85
OLMKS E 5,101,581 1,063,608 0.75
Toplam 717,958,782 141,365,483 19.69

Kimya, Petrol ve Kauçuk     ( Oca/2008 - Kas/2008)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
BAGFS E 185,709,077 23,910,973 42.90
PTOFS E 150,487,276 17,340,787 31.11
ECILC E 85,565,849 9,706,119 17.42
HEKTS E 32,333,573 2,468,442 4.43
DEVA E 3,029,123 1,351,097 2.42
Toplam 3,446,404,158 55,732,909 1.62
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
TUPRS E 2,436,046,465 87,336,864 43.12
PETKM E 364,402,304 60,079,095 29.66
TRCAS E 74,585,873 25,977,865 12.82
AYGAZ E 79,712,335 16,584,260 8.19
GUBRF E 192,618,585 6,829,238 3.37
Toplam 3,593,235,055 202,563,806 5.64

Taş ve Toprak     ( Oca/2008 - Kas/2008)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
EGSER E 61,039,272 14,535,241 49.19
ANACM E 30,995,676 9,972,362 33.75
GOLTS E 3,423,451 3,279,944 11.10
ECYAP E 2,353,544 1,444,888 4.89
BUCIM E 238,150 142,687 0.48
Toplam 423,811,841 29,549,925 6.97
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
AKCNS E 130,360,724 31,182,194 29.76
ADANA E 70,408,521 24,959,981 23.83
TRKCM E 121,417,054 21,656,929 20.67
CIMSA E 73,102,017 7,726,848 7.38
MRDIN E 6,937,739 4,099,393 3.91
Toplam 499,023,887 104,761,972 20.99

Metal Ana     ( Oca/2008 - Kas/2008)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
COMDO E 2,396,189 2,049,114 77.21
SARKY E 1,460,127 603,626 22.74
DMSAS E 51,532 1,242 0.05
Toplam 1,751,877,893 2,653,983 0.15
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
EREGL E 1,450,531,268 123,970,594 54.45
KRDMD E 492,012,907 83,004,840 36.46
IZMDC E 21,006,261 16,290,883 7.15
CEMTS E 3,631,319 2,528,132 1.11
BRSAN E 2,115,487 1,472,668 0.65
Toplam 1,976,910,419 227,686,509 11.52

Metal Eşya     ( Oca/2008 - Kas/2008)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
IHEVA E 172,737,654 5,562,894 42.41
TUDDF E 16,988,797 3,351,830 25.55
ASUZU E 4,673,051 2,029,449 15.47
BSHEV E 1,036,649 964,036 7.35
MUTLU E 2,556,139 574,827 4.38
Toplam 1,221,482,438 13,118,231 1.07
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
TOASO E 369,412,896 50,687,632 34.50
VESBE E 78,586,852 24,468,847 16.65
OTKAR E 53,662,599 20,387,935 13.88
FROTO E 186,149,115 12,772,564 8.69
ARCLK E 325,061,752 12,171,487 8.28
Toplam 1,355,280,744 146,916,537 10.84

Diğer İmalat San.     ( Oca/2008 - Kas/2008)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
GOLDS E 198,309,802 10,529,326 99.70
SERVE E 97,561 31,524 0.30
Toplam 199,009,938 10,560,850 5.31
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
ADEL E 1,262,551 659,976 100.00
Toplam 189,109,064 659,976 0.35

Elektrik, Gaz, Su     ( Oca/2008 - Kas/2008)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
AKENR E 89,481,847 16,581,676 53.75
ZOREN E 76,216,257 13,896,244 45.05
AKSUE E 1,092,379 371,127 1.20
Toplam 178,776,771 30,849,047 17.26
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
AYEN E 12,584,420 598,133 100.00
Toplam 148,525,856 598,133 0.40

İnşaat ve Bayındırlık     ( Oca/2008 - Kas/2008)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
BROVA E 787,809 254,400 100.00
Toplam 573,875,682 254,400 0.04
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
ENKAI E 652,333,526 79,245,653 100.00
Toplam 652,866,935 79,245,653 12.14

Ticaret     ( Oca/2008 - Kas/2008)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
NTTUR E 12,198,073 1,978,636 81.59
KIPA E 5,296,651 419,439 17.30
TEKTU E 454,570 26,890 1.11
Toplam 2,004,352,197 2,424,966 0.12
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
MIGRS E 2,211,445,935 869,036,364 91.67
DOAS E 117,732,072 24,004,013 2.53
BIMAS E 450,606,102 20,387,529 2.15
SELEC E 109,046,917 18,900,674 1.99
BOYNR E 20,024,019 9,084,883 0.96
Toplam 2,949,975,426 948,048,196 32.14

Toptan Ticaret     ( Oca/2008 - Kas/2008)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
Toplam 184,210,608 -
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
DOAS E 117,732,072 24,004,013 55.82
SELEC E 109,046,917 18,900,674 43.95
SANKO E 118,569 61,845 0.14
INTEM E 317,287 37,704 0.09
Toplam 227,214,845 43,004,237 18.93

Perakende Ticaret     ( Oca/2008 - Kas/2008)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
KIPA E 5,296,651 419,439 100.00
Toplam 1,795,820,380 419,439 0.02
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
MIGRS E 2,211,445,935 869,036,364 96.42
BIMAS E 450,606,102 20,387,529 2.26
BOYNR E 20,024,019 9,084,883 1.01
CARFB E 1,046,385 833,855 0.09
CARFA E 1,151,517 833,728 0.09
Toplam 2,696,684,446 901,283,505 33.42

Otel ve Lokanta     ( Oca/2008 - Kas/2008)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
NTTUR E 12,198,073 1,978,636 98.66
TEKTU E 454,570 26,890 1.34
Toplam 24,321,208 2,005,527 8.25
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
MARTI E 8,240,603 3,685,522 98.01
MAALT E 6,913,541 50,365 1.34
FVORI E 274,875 24,567 0.65
Toplam 26,076,135 3,760,454 14.42

Ulaş.Haber.Depo.     ( Oca/2008 - Kas/2008)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
TTKOM E 1,474,259,551 153,214,554 75.51
TCELL E 6,929,220,407 49,695,170 24.49
Toplam 9,031,256,180 202,909,724 2.25
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
THYAO E 584,245,592 12,484,890 51.43
RYSAS E 39,838,169 4,320,496 17.80
CLEBI E 22,793,303 3,950,048 16.27
UCAK E 5,175,859 3,521,268 14.50
Toplam 8,852,623,157 24,276,702 0.27

Ulaştırma     ( Oca/2008 - Kas/2008)
En çok net alım yapılan hisseler
En çok net satım yapılan hisseler
Hisse

Toplam Alış
( USD)

Net Alış
( USD)

Yüzde
(%)
Toplam 627,776,222 -
Hisse Toplam Satış
( USD)
Net Satış
( USD)
Yüzde
(%)
THYAO E 584,245,592 12,484,890 51.43
RYSAS E 39,838,169 4,320,496 17.80
CLEBI E 22,793,303 3,950,048 16.27
UCAK E 5,175,859 3,521,268 14.50
Toplam 652,052,924