(c)2005 Deluxe-Menu.com

Borsada Bugün

02 Temmuz 2009 Perşembe

  IMKB 100 endeksi, günü yüzde 0.56 düşüşle, 37,038.21 puandan kapattı.Gün içerisinde en düşük 36,891.93, en yüksek 37,636.25 puanı gören IMKB 100 endeksi, dünkü kapanışının (207.65) puan altına indi. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 24,241.25$ seviyesinde bulunuyor.

  Borsada sektörel ve ulusal endekslerin 9 tanesi günü yükselişle tamamlarken 34 tanesi ise günü düşüşle tamamladı. En çok değer kazanan endeks %4.40 artışla IMKB FİNANSAL KİR. FAKTORİNG endeksi olurken, en çok değer kaybeden endeks %2.60 kayıpla IMKB TEKIR. endeksi oldu.

  Borsada işlem gören hisse senetleri içerisinde endekse dahil olan toplam 100 hissenin, 19 tanesi değer kazanırken, 67 tanesi ise değer kaybetti. IMKB 100 endeksine dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 1,833,193 Bin YTL (1,199,812 bin $) oldu. Bu hacmin borsa toplam işlem hacmi içindeki oranı %90.76 olarak gerçekleşti.

Seans İstatistikleri - IMKB 100
  1.Seans 2.Seans Günsonu
Artan Hisse Adedi 47 10 19
Azalan Hisse Adedi 22 84 67
Değişmeyen Hisse Adedi 31 6 14
Toplam İş.Adedi(Bin Adet) 374,631 437,834 812,465
Toplam İş.Hac. (Bin YTL) 880,571 952,621 1,833,193
En Çok Yükselen Hisseler - IMKB 100
Önceki Son Net Yüzde
KOZAA E 2.84 3.06 0.22 7.75
GLYHO E 0.65 0.69 0.04 6.15
VAKBN E 2.35 2.42 0.07 2.98
ASYAB E 2.12 2.18 0.06 2.83
CLEBI E 9.75 10.00 0.25 2.56
En Çok Düşen Hisseler - IMKB 100
Önceki Son Net Yüzde
FENIS E 4.95 4.30 -0.65 -13.13
KIPA E 6.85 6.40 -0.45 -6.57
HURGZ E 1.24 1.17 -0.07 -5.65
DGZTE E 2.17 2.05 -0.12 -5.53
AKSA E 1.49 1.42 -0.07 -4.70
En Çok İşlem Gören Hisseler(YTL) - IMKB 100
YTL Son Net Yüzde
KOZAA E 220,467,953 3.06 0.22 7.75
GARAN E 201,746,351 4.18 0.00 0.00
DOHOL E 128,993,321 1.15 -0.05 -4.17
ISCTR E 103,579,806 4.56 -0.02 -0.44
TCELL E 78,645,673 8.50 -0.15 -1.73
En Çok İşlem Gören Hisseler - IMKB 100
Adet Son Net Yüzde
DOHOL E 109,273,242 1.15 -0.05 -4.17
KOZAA E 73,924,387 3.06 0.22 7.75
GARAN E 48,118,286 4.18 0.00 0.00
SKBNK E 37,512,487 1.65 0.03 1.85
DYHOL E 36,401,334 1.57 -0.04 -2.48
IMKB 100   37,038.21   %0.56  
IMKB Endeksleri
Kapanış    Net    Yüzde
IMKB 100 37,038.21 -208 -0.56
IMKB 50 36,832.27 -186 -0.50
IMKB 30 46,853.96 -197 -0.42
IMKB TÜM 36,930.61 -205 -0.55
IMKB SINAİ 27,740.85 -325 -1.16
IMKB HİZMETLER 27,432.14 -235 -0.85
IMKB MALİ 55,156.89 -90 -0.16
IMKB TEKNOLOJİ 7,046.16 -93 -1.30
IMKB 2.ULUSAL 18,047.79 504 2.87
IMKB MEN.KIYM.Y.O. 11,906.85 -133 -1.10
IMKB YENİ EKO. 25,305.93 -200 -0.78
IMKB KUR.YÖN. 28,981.89 -139 -0.48
IMKB 100-30 42,713.00 -537 -1.24
IMKB TÜM-100 41,413.87 -209 -0.50
IMKB ADANA 34,825.24 -417 -1.18
IMKB ANK. 40,092.95 392 0.99
IMKB ANTAL. 48,930.14 -656 -1.32
IMKB BURSA 42,819.40 124 0.29
IMKB IST. 34,962.92 -602 -1.69
IMKB IZM 36,823.83 242 0.66
IMKB KAYS. 48,786.46 22 0.04
IMKB KOCA. 32,616.58 -172 -0.53
IMKB TEKIR. 78,786.47 -2,102 -2.60
Dünya Borsaları
Kapanış Yüzde Tarih
Dow Jones 8,301.07 -2.39 02/07
Nasdaq 1,798.20 -2.57 02/07
Hong Kong 18,178.05 -1.09 02/07
Tokyo 9,759.45 -1.18 03/07
Frankfurt 4,718.49 -3.81 02/07
Tahvil/Bono
Ort. Fiyat Basit Bileşik
TRT020211T11 83.774 12.19 11.79
TRT130110T10 95.114 9.62 9.84
TRT071009T51 97.657 9.03 9.33
TRT030310T10 93.670 10.11 10.28
TRT031110T10 86.351 11.80 11.58
Repo Piyasası
Düşük Yüksek Ortalama
1 Günlük Repo 8.15 8.80 8.75
32 Günlük Repo 9.10 9.10 9.10
Serbest Piyasa Döviz Kurları
Alış Satış
USD 1.5340 1.5350
EUR 2.1510 2.1530
Merkez Bankası Döviz Kurları
Efektif Alış Efektif Satış
Amerikan Doları 1.5195 1.5302
Euro 2.1401 2.1551
100 Japon Yeni 1.5639 1.5861
İngiliz Sterlini 2.4888 2.5073
Bankalararası Çapraz Kurlar
Alış Satış
EUR/USD 1.3963 1.3966
GBP/USD 1.6352 1.6357
USD/JPY 95.7800 95.8300
İstanbul Altın Borsası
Kapanış Tarih
YTL/Kg 45,870.00 02/07/2009
USD/Ons 930.00 02/07/2009
04:49:19


FINNET Elektronik Yayıncılık Data İletişim San.Tic.Ltd.Şti. © 2001 Bütün hakları saklıdır.
Bu siteyi ziyaret etmekle Telif Hakları ve Çekinceler sayfasında yazılanları kabul etmiş sayılmaktasınız.
Sorularınız için : finnet@finnet.gen.tr

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.