Queenstocks Investor’da hazır indikatörlerin dışında size özel teknik analiz kriterlerini tanımlayabilir, yani kendi formülünüzü yazabilir ve bu indikatörlerle size özel yatırım stratejisi geliştirebilirsiniz.
Queenstocks Investor’da veri tabanında bulunan onlarca temel analiz göstergesi şirket yapısına, dönemselliğe ya da sektörel farklılıklara göre özelleştirilebilir, bu özel modelleri geçmiş dönem verileriyle test edebilir.
Queenstocks Investor’la geliştirdiğiniz temel analiz, teknik analiz ya da her ikisini kullanan karma modellerle oluşturduğunuz yatırım stratejilerinin karlılığını, farklı piyasa koşullarında ve gerçek verilerle test edebilirsiniz.
Queenstocks Investor’da sistemde hazır olarak 46 temel analiz göstergesi bulunur. Bu göstergeleri ya da bilanço ve gelir tablosuna ait verileri kullanarak hisse senedine, sektöre ya da piyasaya özel formüller geliştirilebilir.
İstediğiniz sanayi şirketini, göreceli değerleme (Fiyat/Kazanç Oranı, Piyasa Değeri/Defter Değeri ve Cari Piyasa Çarpanları (Benzer Şirket)) yöntemine göre değerleyebilirsiniz.
Queenstocks Investor yatırım modellerini ayı ve boğa piyasalarının farklı karakteristikleri altında ayrı ayrı test etmenizi, karşılaştırmanızı teknik ve temel verilerle karma modeller oluşturmanızı sağlar.
Queenstocks Investor karmaşık modellemeleri kullanıcı dostu arayüzüyle basitçe oluşturmanızı sağlar. Ayrıntılı kılavuzları ve gelişmiş video eğitimleriyle işinizi kolaylaştırır.
Queenstocks Investor, hisselerin binlerce onlarca teknik ve temel değişkenini hazır stratejilerle ya da size özel modeller yaratmak üzere kullanıcı dostu arayüzüyle bir arada sunar.
Queenstocks Investor, Borsa İstanbul’da işlem gören bütün şirketlerin halka arzlarından başlayarak açıkladıkları tüm bilanço ve gelir tablolarını veri tabanında tutar.
Queenstocks’ta aynı şirkete ait birden fazla dönemin bilanço ve gelir tablosunu, ana kalemler, detay kalemler veya detay detay kalemler bazında dilediğiniz kadar ayrıntıya inerek karşılaştırabilirsiniz.
Queenstocks Investor’da performansını beğendiğiniz portföy modellerini hisse senedi seçiminde kullanmak üzere atayabilir, bu modellere göre portföy oluşturabilirsiniz.
Queenstocks Investor’la varsayımlarınız çerçevesinde şirketleri değerleyebilir, sonuçlarını kaydedebilir ve daha sonra bu çalışmaya tekrar girebilirsiniz.
Portföy Seçimi |
|||
---|---|---|---|
QPS INVESTOR R.E | QPS ANALYST R.E | QPS PROFESSIONAL R.E | |
Kriterler |
|||
Temel Analiz Kriterlerim |
|||
Kriter Adedi | 46 Adet | 77 Adet | 117 Adet |
Kriter Formülü Yazabilme | |||
Mali Tablo Kalem Fonksiyonları (59 Adet) | |||
Yardımcı Fonksiyonlar (35 Adet) | |||
Teknik Analiz Kriterlerim |
|||
Kriter Adedi | 12 Adet | 30 Adet | 51 Adet |
Kriter Formülü Yazabilme | |||
Yardımcı Fonksiyonlar (64 tane) | |||
Hisse Senedi Kriterlerim |
|||
Endeks Seçimi | |||
Sektör Seçimi | |||
Özel Hisse Grubu Seçimi | |||
Portföy Model Oluşturma |
|||
Hisse ve Eleme Kriterleri Seçimi | |||
Hisse Kriterleri Seçimi | |||
Temel Kriterler Seçimi | |||
Teknik Kriterler Seçimi | |||
Yöntem Seçimi | |||
Puan Analiz Yöntemi | |||
Sıralama Yöntemi | |||
Portföy Adedi Belirleyebilme | |||
Portföy Hisse Senedi Sayısı Belirleyebilme | |||
Model Performans Kıyaslama | |||
Portföy Model Test Etme |
|||
Investor Performans Ölçütleri | |||
Analyst Performans Ölçütleri | |||
Professional Performans Ölçütleri | |||
Portföy İstatistikleri | |||
Modeller Arası Performans Kıyaslama |
|||
Portföy Performans İzleme |
Temel Analiz |
|||
---|---|---|---|
QPS INVESTOR R.E | QPS ANALYST R.E | QPS PROFESSIONAL R.E | |
Finansal Analiz |
|||
Karşılaştırmalı Analiz | |||
Dikey Analiz | |||
Yatay Analiz | |||
Trend Analizi | |||
Oran Analizi | |||
Finansal Analiz Özet | |||
Şirket Değerleme |
|||
Sanayi Şirket Değerleme | |||
İndirgenmiş Nakit Akımları | |||
Göreceli Değerleme | |||
Piyasa Çarpanları |
|||
Fiyat/Kazanç Oranı | |||
Piyasa Değeri/Defter Değeri | |||
Firma Değeri/FAVÖK | |||
Firma Değeri/Satış | |||
Fiyat/Satış | |||
Fiyat/Nakit Akımı | |||
Değerleme Yöntemi |
|||
Cari Piyasa Çarpanları (Benzer Şirket) | |||
5 Yıllık Ort.Piy.Çarpanı (Benzer Şirket) | |||
Tarihsel Piyasa Ortalaması | |||
Cari Sanayi Ortalaması | |||
Tarhsel Sanayi Ortalaması | |||
Mali Sektör Şirket Değerleme | |||
Ek Getiri Değerleme Yöntemi | |||
Gordon Büyüme Yöntemi | |||
Karpayı İndirgeme Yöntemi |
Teknik Analiz |
|||
---|---|---|---|
QPS INVESTOR R.E | QPS ANALYST R.E | QPS PROFESSIONAL R.E | |
Grafiklendirme |
|||
İndikatör Kullanımı |
|||
Diğer Teknik Analiz Araçları |
Temel Analiz Kriterlerim |
|||
---|---|---|---|
QPS INVESTOR R.E | QPS ANALYST R.E | QPS PROFESSIONAL R.E | |
Finansal Yapı Oranları |
|||
Borç / Dönen Varlıklar % | |||
Borç Aktifler % | |||
Borç Özsermaye % | |||
Esas Faaliyet Kar/ Kısa Vade Borçlar | |||
Esas Faaliyet Kar/ Kısa Vade Borçlar (Yıllık) | |||
Faiz Karşılama Oranı (Yıllık) | |||
FAVÖK / Kısa Vadeli Borçlar | |||
FAVÖK / Kısa Vadeli Borçlar (Yıllık) | |||
Finansman Gider / Net Satış % | |||
Kısa Vade Borç / Aktifler % | |||
Kısa Vade Borç / Özsermaye % | |||
Kısa Vade Borç / Toplam Borç % | |||
Kısa Vadeli Borç / Dönen Varlıklar % | |||
Kısa Vadeli Fin. Borç / Kısa Vadeli Borç % | |||
Krediler / Aktifler % | |||
Mali Borç / Aktifler % | |||
Mali Borç / Özsermaye % | |||
Mali Borç / Toplam Borç % | |||
Net Finansman Gider / Net Satış % | |||
Net Satış / Kısa Vadeli Borçlar % | |||
Net Satış / Kısa Vadeli Borçlar (Yıllık) % | |||
Özsermaye / Aktifler % | |||
Özsermaye / Maddi Duran Varlık % | |||
Yabancı Varlıklar / Toplam Borç % | |||
Yabancı Yükümlülükler / Toplam Borç % | |||
Büyüme Oranları |
|||
Aktif Büyüme % | |||
Borç Büyüme % | |||
Brüt Esas Faaliyet Kar Büyüme (Yıllık) % | |||
Brüt Esas Faaliyet Kar Büyüme % | |||
Esas Faaliyet Kar Büyüme (Yıllık) % | |||
Esas Faaliyet Kar Büyüme % | |||
Faiz Gelir Büyüme (Yıllık) % | |||
Faiz Gelir Büyüme % | |||
Faiz Gider Büyüme (Yıllık) % | |||
Faiz Gider Büyüme % | |||
FAVÖK Büyüme % | |||
FAVÖK Büyüme (Yıllık) % | |||
Kısa Vadeli Borç Büyüme % | |||
Kredilerdeki Büyüme % | |||
Mevduattaki Büyüme % | |||
Net Borç Büyüme % | |||
Net Kar Büyüme % | |||
Net Kar Büyüme (Yıllık) % | |||
Net Satış Büyüme % | |||
Net Satış Büyüme (Yıllık) % | |||
Özsermaye Büyüme % | |||
Uzun Vadeli Borç Büyüme % | |||
Vergi Öncesi Kar Zarar Büyüme % | |||
Vergi Öncesi Kar Zarar Büyüme (Yıllık) % | |||
Vergi Öncesi Kar Zarar FinansmanGideri % | |||
Faaliyet Oranları |
|||
Aktif Devir Hızı (Yıllık) | |||
Alacak Devir Hızı (Yıllık) | |||
Alacak Tahsil Süresi (Yıllık) | |||
Dönen Varlık Devir Hızı (Yıllık) | |||
Faaliyet Döngüsü (Gün) | |||
Faaliyet Etkinlik Oranı | |||
Faaliyet Etkinlik Süresi (gün) | |||
Faaliyet Gideri / Net Satış % | |||
Maddi Duran Varlık Devir Hızı (Yıllık) | |||
Nakit Döndürme Süresi (Yıllık) | |||
Özsermaye Devir Hızı (Yıllık) | |||
Özsermaye Devir Hızı (Sektör) | |||
Stok Devir Hızı (Yıllık) | |||
Stok Devir Süresi (Yıllık) | |||
Ticari Borç Devir Hızı (Yıllık) | |||
Ticari Borç Devir Süresi (Yıllık) | |||
Karlılık Oranları |
|||
Aktif Karlılık % | |||
Aktif Karlılık (Yıllık) % | |||
Brüt Esas Faaliyet Karı Marjı (Yıllık) % | |||
Brüt Kar Marjı % | |||
Dönen Varlık Karlılık % | |||
Dönen Varlık Karlılık (Yıllık) % | |||
Esas Faaliyet Kar Marjı | |||
Esas Faaliyet Karı Marjı (Yıllık) % | |||
Faiz Giderleri/ Faiz Gelirleri % | |||
Faiz Giderleri/ Faiz Gelirleri (Yıllık) % | |||
FAVÖK Marjı % | |||
FAVÖK Marjı (Yıllık) % | |||
Kar Payı Ödeme Oranı % | |||
Kredilerden Alınan Faizler / Ortalama Krediler % | |||
Kredilerin Ortalama Getirisi % | |||
Net Faiz Geliri / (Kredi+İştirakler) % | |||
Net Faiz Geliri / (Kredi+İştirakler) (Yıllık) % | |||
Net Kar Marjı | |||
Net Kar Marjı (Yıllık) % | |||
Özsermaye Karlılık % | |||
Özsermaye Karlılık (Yıllık) % | |||
ROIC | |||
Sharpe Net Kar Marjı (Yıllık) % | |||
Likidite Oranları |
|||
Cari Oran | |||
Dönen Varlıklar / Aktifler % | |||
Duran Varlıklar / Aktifler % | |||
Duran Varlıklar / Maddi Özkaynaklar % | |||
Likit Oran | |||
Nakit Oran | |||
Net Satış (Yıllık) / Ortalama Dönen Varlıklar % | |||
Net Satış / Ortalama Dönen Varlıklar % | |||
Stok / Dönen Varlıklar % | |||
Özkaynak Yeterlilik Oranları |
|||
Alınan Krediler / Aktifler % | |||
Alınan Krediler / Öz sermaye % | |||
Özsermaye / Krediler % | |||
Özsermaye / Mevduat % | |||
Değerleme Oranları |
|||
Düzeltilmiş Fiyat / Satış Oranı | |||
Düzeltilmiş FK Oranı | |||
Firma Değeri | |||
Firma Değeri / FAVÖK | |||
Firma Değeri / Net Satış | |||
Fiyat / Esas Faaliyet Kar (Yıllık) | |||
Fiyat / Nakit Akışı | |||
Fiyat / Satış Oranı | |||
Fiyat Kazanç | |||
Hisse Başına Kar (Yıllık) | |||
Piyasa Değeri | |||
Piyasa Değeri (Halka Açık Kısmı) | |||
Piyasa Değeri/Defter Değeri | |||
Sermaye | |||
Temettü Verimi | |||
Sektör Oranları |
|||
Aktif Büyüme (Sektör) % | |||
Aktif Devir Hızı (Sektör) | |||
Aktif Karlılık (Sektör) % | |||
Alacak Devir Hızı (Sektör) | |||
Alacak Tahsil Süresi (Sektör) | |||
Cari Oran (Sektör) | |||
Dönen Varlık Devir Hızı (Sektör) | |||
Esas Faaliyet Kar Büyüme (Sektör) | |||
Esas Faaliyet Kar Büyüme (Yıllık) Sektör | |||
Esas Faaliyet Kar Marjı (Sektör) | |||
Esas Faaliyet Kar Marjı (Yıllık) (Sektör) | |||
Faiz Karşılama Oranı Sektor Yıllık | |||
Kısa Vade Borç Büyüme (Sektör) % | |||
Kısa Vade Finansal Borç / Kısa Vade Borç (Sektör) % | |||
Likit Oran (Sektör) | |||
Maddi Duran Varlık Devir Hızı (Yıllık) (Sektör) | |||
Nakit Döndürme Süresi (Yıllık) Sektör | |||
Nakit Oran (Sektör) | |||
Net Borç Büyüme (Sektör) | |||
Net Kar Büyüme (Sektör) | |||
Net Kar Büyüme (Yıllık) (Sektör) | |||
Net Kar Marj (Yıllık) (Sektör) | |||
Net Kar Marjı (Sektör) | |||
Net Satış Büyüme % Sektör | |||
Net Satış Büyüme Yıllık % Sektör | |||
Özsermaye / Maddi Duran Varlıklar (Sektör) | |||
Özsermaye Büyüme (Sektör) % | |||
Özsermaye Karlılık (Yıllık) (Sektör) | |||
Sektör Kar Payı Ödeme Oranı % | |||
Stok Devir Hızı (Yıllık) (Sektör) | |||
Stok Devir Süresi (Yıllık) (Sektör) | |||
Ticari Borç Devir Hızı Sektör | |||
Ticari Borç Devir Süresi Sektör (Yıllık) | |||
Toplam Borç / Aktifler (Sektör) % | |||
Toplam Borç / Özsermaye (Sektör) % | |||
Toplam Borç Büyüme (Sektör) % | |||
Uzun Vade Borç Büyüme (Sektör) % | |||
Sektör ve Endeks Değerleme Oranları |
|||
Düzeltilmiş Fiyat/Satış Sektör | |||
Düzeltilmiş FK Oranı Sektör | |||
Firma Değeri / FAVÖK Sektör | |||
Firma Değeri / Net Satış Sektör | |||
Firma Değeri Sektör | |||
Fiyat / Esas Faaliyet Kar (Yıllık) Sektör | |||
Fiyat / Nakit Akışı Sektör | |||
Fiyat / Satış Oranı (Yıllık) Sektör | |||
Fiyat Kazanç Sektör | |||
Piyasa Defter Değeri Sektör | |||
Piyasa Değeri Sektör | |||
Piyasa Değeri Sektör (Halka Açık Kısmı) | |||
Sektör Temettü Verimi % |
QueenStocks Investor 2.0 12 Aylık Abonelik
Ara Toplam | : 4,550.00 ₺ |
Kdv Tutarı | : 910.00 ₺ |
GENEL TOPLAM | : 5,460.00 ₺ |